A112 导航控制单元
插头示意图
插头上针的分布 X1312
| 针 | 类型 | 描述 / 信号类型 | 连接 / 测量说明 |
|---|
| 1 | E | 倒车灯信号 | 照明模块 |
| | | |
| 2 | | 空 | |
| | | |
| 3 | E | 供电接线柱R | 保险丝F46 |
| | | |
| 4 | | 空 | |
| | | |
| 5 | | 空 | |
| | | |
| 6 | | 空 | |
| | | |
| 7 | | 空 | |
| | | |
| 8 | E/A | 通信线 TXD | GPS接收器 |
| | | |
| 9 | E/A | 通信线 RXD | GPS接收器 |
| | | |
| 10 | E | 车轮转速 前左 | ABS/ASC控制单元 ABS/DSC控制单元 |
| | | |
| 11 | E | 车轮转速 前右 | ABS/ASC控制单元 ABS/DSC控制单元 |
| | | |
| 12 | | 空 | |
| | | |
| 13 | | 空 | |
| | | |
| 14 | | 空 | |
| | | |
| 15 | | 空 | |
| | | |
| 16 | E/A | 每秒脉冲数 | GPS接收器 |
| | | |
| 17 | E/A | 通信线 TXDN 音量信号 | GPS接收器 |
| | | |
| 18 | E/A | 通信线 RXDN | GPS接收器 |
| | | |
| 19 | | 空 | |
| | | |
| 20 | | 空 | |
| | | |
| 21 | | 空 | |
| | | |
| 22 | | 空 | |
| | | |
| 23 | | 空 | |
| | | |
| 24 | | 空 | |
| | | |
| 25 | | 空 | |
| | | |
| 26 | | 空 | |
| | | |
插头上针的分布 X1313
| 针 | 类型 | 描述 / 信号类型 | 连接 / 测量说明 |
|---|
| 1 | E | 电源 线脚30 | 保险丝F69 |
| | | |
| 2 | | 空 | |
| | | |
| 3 | E/A | I总线 信号线 | I总线 连接器 |
| | | |
| 4 | E | 导航视频信号 红色 | 视频模块 |
| | | |
| 5 | | 空 | |
| | | |
| 6 | | 空 | |
| | | |
| 7 | | 空 | |
| | | |
| 8 | E | 导航视频信号 绿色 | 视频模块 |
| | | |
| 9 | E | 音量信号 | 视频模块 |
| | | |
| 10 | M | 接地 | 接地插头 |
| | | |
| 11 | | 空 | |
| | | |
| 12 | | 空 | |
| | | |
| 13 | E | 导航视频信号 蓝色 | 视频模块 |
| | | |
| 14 | | 空 | |
| | | |
| 15 | M | 屏蔽 | 视频模块 |
| | | |
| 16 | | 空 | |
| | | |
| 17 | E | 同步信号 | 视频模块 |
| | | |
| 18 | M | 接地 音量信号 | 视频模块 |
| | | |
插头上针的分布 X01173
| 针 | 类型 | 描述 / 信号类型 | 连接 / 测量说明 |
|---|
| 1 | E | 信号 天线 | GPS天线 |
| | | |
| 2 | M | 屏蔽 | GPS天线 |
| | | |