A197 视频模块
插头示意图
插头上针的分布 X18804
针 | 类型 | 描述 / 信号类型 | 连接 / 测量说明 |
---|
1 | E | 线脚30 | 保险丝F69 |
| | |
2 | E | 线脚30 | 保险丝F69 |
| | |
3 | E/A | I/K总线 信号线 | 连接器 I/K总线 |
| | |
4 | | 空 | |
| | |
5 | E | 信号线 黑色 | 车载显示器 |
| | |
6 | E | 信号线 黑色 | 车载显示器 |
| | |
7 | E | 信号线 黑色 | 车载显示器 |
| | |
8 | | 空 | |
| | |
9 | A | 正极信号 视频模块 | 收音机 |
| | |
10 | M | 接地 | 接地点 |
| | |
11 | M | 接地 | 接地点 |
| | |
12 | E | LC显示器的接地 | 车载显示器 |
| | |
13 | | 空 | |
| | |
14 | E | 屏蔽 黑色 | 车载显示器 |
| | |
15 | E | 屏蔽 黑色 | 车载显示器 |
| | |
16 | E | 屏蔽 黑色 | 车载显示器 |
| | |
17 | | 空 | |
| | |
18 | E | 负极信号 视频模块 | 收音机 |
| | |
插头上针的分布 X18806
针 | 类型 | 描述 / 信号类型 | 连接 / 测量说明 |
---|
1 | A | 信号 后座区 TV/VCR | 后座区 TV/VCR |
| | |
2 | A | 信号 后座区 TV/VCR | 后座区 TV/VCR |
| | |
3 | A | 音量信号 | 导航控制单元 |
| | |
4 | A | 信号 后座区 TV/VCR | 后座区 TV/VCR |
| | |
5 | M | 屏蔽 | 后座区 TV/VCR |
| | |
6 | A | 信号 后座区 TV/VCR | 后座区 TV/VCR |
| | |
7 | M | 屏蔽 | 导航控制单元 |
| | |
8 | A | 同步信号 | 导航控制单元 |
| | |
9 | A | 信号 自动寻台 | 自动寻台键 |
| | |
10 | M | 屏蔽 | 后座区 TV/VCR |
| | |
11 | M | 屏蔽 | 后座区 TV/VCR |
| | |
12 | M | 接地 音量信号 | 导航控制单元 |
| | |
13 | | 空 | |
| | |
14 | | 空 | |
| | |
15 | M | 屏蔽 | 后座区 TV/VCR |
| | |
16 | A | 导航视频信号 绿色 | 导航控制单元 |
| | |
17 | A | 导航视频信号 蓝色 | 导航控制单元 |
| | |
18 | A | 导航视频信号 红色 | 导航控制单元 |
| | |
插头上针的分布 X01076
针 | 类型 | 描述 / 信号类型 | 连接 / 测量说明 |
---|
1 | A | 信号 天线 | TV放大器 左边 |
| | |
插头上针的分布 X01077
针 | 类型 | 描述 / 信号类型 | 连接 / 测量说明 |
---|
1 | A | 信号 天线 | TV放大器 右边 |
| | |
插头上针的分布 X01132
针 | 类型 | 描述 / 信号类型 | 连接 / 测量说明 |
---|
1 | A | 信号 天线 | 电波表接收器 日本 Vics 接收器 |
| | |
插头上针的分布 X01133
针 | 类型 | 描述 / 信号类型 | 连接 / 测量说明 |
---|
1 | A | 信号 天线 | 多相择优选择 |
| | |
插头上针的分布 X18803
针 | 类型 | 描述 / 信号类型 | 连接 / 测量说明 |
---|
1 | | 空 | |
| | |
2 | | 空 | |
| | |
3 | | 空 | |
| | |
4 | A | 信号输出端 视频模块 | 后座显示器 |
| | |
5 | A | 信号输出端 视频模块 | 后座显示器 |
| | |
6 | A | 信号输出端 视频模块 | 后座显示器 |
| | |
7 | | 空 | |
| | |
8 | | 空 | |
| | |
9 | | 空 | |
| | |
10 | | 空 | |
| | |
11 | | 空 | |
| | |
12 | | 空 | |
| | |
13 | | 空 | |
| | |
14 | | 空 | |
| | |
15 | | 空 | |
| | |
16 | | 空 | |
| | |
17 | M | 屏蔽 | 后座显示器 |
| | |
18 | M | 屏蔽 | 后座显示器 |
| | |
19 | M | 屏蔽 | 后座显示器 |
| | |
20 | | 空 | |
| | |
21 | | 空 | |
| | |
22 | | 空 | |
| | |
23 | | 空 | |
| | |
24 | A | 信号输出端 视频模块 | 后座显示器 |
| | |
25 | A | 信号输出端 视频模块 | 后座显示器 |
| | |
26 | M | 屏蔽 | 后座显示器 |
| | |