号码 | X针,颜色 | 描述 |
---|---|---|
X69 | 10-针, 黑色 | 马达插头 II |
针 | 描述 | B: 插座壳体 S: 针壳体 | |
---|---|---|---|
1 | 燃油压力传感器供电 | DDE控制系统 | |
S: 供油压力传感器 | |||
2 | 燃油压力传感器接地 | DDE控制系统 | |
S: 供油压力传感器 | |||
3 | 燃油压力传感器信号 | DDE控制系统 | |
S: 供油压力传感器 | |||
4 | 诊断信号 | B: 诊断插头 | |
S: 控制单元 自适应巡航控制系统 | |||
5 | 空 | B: | |
S: | |||
6 | 发动机转速信号 | B: 诊断插头 | |
S: 连接器 TD信号 | |||
7 | 空 | B: | |
S: | |||
8 | 空 | B: | |
S: | |||
9 | 诊断线路 | B: 诊断插头 | |
S: 集成电子控制系统(IKE) | |||
10 | 供电接线柱R | B: 诊断插头 | |
S: 保险丝F40 |