A207 后座区 冷暖空调控制单元
插头示意图
| 号码 | X针,颜色 | 描述 |
|---|
| X1830 | 26-针, 黑色 | 插头A 后座区 冷暖空调控制单元 |
| X1831 | 3-针, 黑色 | 插头B 后座区 冷暖空调控制单元 |
| X1832 | 3-针, 黑色 | 插头C 后座区 冷暖空调控制单元 |
插头上针的分布 X1830
| 针 | 类型 | 描述 / 信号类型 | 连接 / 测量说明 |
|---|
| 1 | | 空 | |
| | | |
| 2 | E | 传感器信号 | 蒸发器传感器 后座区空调 |
| | | |
| 3 | A | 传感器 (+) | 空气分层调节器后座区空调 |
| | | |
| 4 | | 空 | |
| | | |
| 5 | | 空 | |
| | | |
| 6 | | 空 | |
| | | |
| 7 | E | 信号线 夜间照明灯 | 连接器 线脚58g |
| | | |
| 8 | | 空 | |
| | | |
| 9 | | 空 | |
| | | |
| 10 | | 空 | |
| | | |
| 11 | | 空 | |
| | | |
| 12 | M | 接地 控制单元 | 水阀继电器 后座区空调 |
| | | |
| 13 | M | 接地 控制单元 | 单向阀 前 |
| | | |
| 14 | | 空 | |
| | | |
| 15 | | 空 | |
| | | |
| 16 | | 空 | |
| | | |
| 17 | | 空 | |
| | | |
| 18 | M | 接地 控制单元 | 单向阀 后座区空调 |
| | | |
| 19 | A | 信号 最高档 后座区空调 | 最高档 后座区空调 |
| | | |
| 20 | E | 信号 用电器断开 | 基本模块 |
| | | |
| 21 | M | 接地 | 接地插头 |
| | | |
| 22 | M | 传感器接地 | 连接器 传感器 |
| | | |
| 23 | M | 接地 | 接地插头 |
| | | |
| 24 | E | 电源 线脚15 | 保险丝F68 |
| | | |
| 25 | E | 电源 线脚30 | 后座区风扇继电器 |
| | | |
| 26 | E/A | K总线 信号线 | 基本模块 |
| | | |
插头上针的分布 X1831
| 针 | 类型 | 描述 / 信号类型 | 连接 / 测量说明 |
|---|
| 1 | | 空 | |
| | | |
| 2 | A | 标准值 空气分层调节器 | 空气分层调节器后座区空调 |
| | | |
| 3 | M | 接地 控制单元 | 最高档 后座区空调 |
| | | |
插头上针的分布 X1832
| 针 | 类型 | 描述 / 信号类型 | 连接 / 测量说明 |
|---|
| 1 | A | "+"控制 | 后座区 脚部空间风门的伺服马达 左边 |
| | | |
| 2 | M | 接地 伺服马达 | 后座区 脚部空间风门的伺服马达 左边 |
| | | |
| 3 | E/A | MI总线 | 后座区 脚部空间风门的伺服马达 左边 |
| | | |