号码 | X针,颜色 | 描述 |
---|---|---|
X20 | 12-针, 自然 | 马达插头 I |
针 | 描述 | B: 插座壳体 S: 针壳体 | |
---|---|---|---|
1 | 接线柱15 | B: 过载保护继电器 线脚 15 | |
S: 点火起动开关 | |||
2 | 空 | B: | |
S: | |||
3 | 起动信号 线脚50 | B: 起动马达 | |
S: 起动继电器 | |||
4 | 诊断连接TXD | B: 诊断插头 | |
S: DME控制单元 II | |||
5 | 诊断导线 RXD | B: 诊断插头 | |
S: EDC控制单元 | |||
6 | 接线柱15 | B: 变速箱位置开关 | |
S: 保险丝F22 | |||
7 | 线脚87 | B: DME继电器 II | |
S: 保险丝F17 | |||
8 | 线脚54 | B: AGS变速箱控制系统 | |
S: 制动信号灯开关 | |||
9 | 信号 运转损失 | B: DME控制单元 I | |
S: 回路 燃油转换 | |||
10 | 信号 遥测温度计(正) | B: 双温度开关 | |
S: 集成电子控制系统(IKE) | |||
11 | 信号 遥测温度计(负) | B: 双温度开关 | |
S: 集成电子控制系统(IKE) | |||
12 | 线脚54 | B: EML控制单元 | |
S: 制动信号灯开关 |