号码 | X针,颜色 | 描述 |
---|---|---|
X6002 | 20-针, 黑色 | 诊断插头 |
针 | 描述 | B: 插座壳体 S: 针壳体 | |
---|---|---|---|
1 | 发动机转速信号(电动机转速) | B: DME控制单元 I | |
S: | |||
2 | 诊断信号 TXD | B: OBDII 插座 | |
S: | |||
3 | 空 | B: | |
S: | |||
4 | 倒车灯 | B: DME控制单元 I | |
S: | |||
5 | 空 | B: | |
S: | |||
6 | 空 | B: | |
S: | |||
7 | 诊断线路 | B: 集成电子控制系统(IKE) | |
S: | |||
8 | 空 | B: | |
S: | |||
9 | 空 | B: | |
S: | |||
10 | 空 | B: | |
S: | |||
11 | 空 | B: | |
S: | |||
12 | 信号 发电机D+ (线脚 61) | B: 发生器 | |
S: | |||
13 | 空 | B: | |
S: | |||
14 | 电源 线脚30 | B: 保险丝F109 | |
S: | |||
15 | 诊断信号 RXD | B: EDC控制单元 | |
S: | |||
16 | 电源 线脚15 | B: 保险丝F22 | |
S: | |||
17 | 诊断信号 TXD | B: DME控制单元 I | |
S: | |||
18 | 编程电压 | B: DME控制单元 I | |
S: | |||
19 | 接地 | B: 接地点 | |
S: | |||
20 | 通信线 诊断 TXD | B: DME控制单元 I | |
S: |