I01040 接口
插头示意图
插头上针的分布 X4545
针 | 类型 | 描述 / 信号类型 | 连接 / 测量说明 |
---|
1 | E/A | 摩托罗拉 内部 | S/E 装置/充电电子控制系统 |
| | |
2 | E/A | 摩托罗拉 内部 | S/E 装置/充电电子控制系统 |
| | |
3 | E/A | 摩托罗拉 内部 | S/E 装置/充电电子控制系统 |
| | |
4 | E/A | 摩托罗拉 内部 | S/E 装置/充电电子控制系统 |
| | |
5 | | 空 | |
| | |
6 | E/A | 摩托罗拉 内部 | S/E 装置/充电电子控制系统 |
| | |
7 | E/A | 摩托罗拉 内部 | S/E 装置/充电电子控制系统 |
| | |
8 | E | R | 过载保护继电器 线脚R |
| | |
9 | E/A | I总线 信号线 | 电话插头 |
| | |
10 | | 空 | |
| | |
11 | E | 信号 电话接通 | 语言输入 电话插头 连接器 电话 |
| | |
12 | | 空 | |
| | |
13 | E/A | 摩托罗拉 内部 | S/E 装置/充电电子控制系统 |
| | |
14 | E/A | 摩托罗拉 内部 | S/E 装置/充电电子控制系统 |
| | |
15 | E | 信号 线脚58 亮度调节装置 | 电话插头 |
| | |
16 | E/A | 摩托罗拉 内部 | S/E 装置/充电电子控制系统 |
| | |
17 | M | 接地 | 接地插头 |
| | |
18 | E/A | 摩托罗拉 内部 | S/E 装置/充电电子控制系统 |
| | |
插头上针的分布 X01048
针 | 类型 | 描述 / 信号类型 | 连接 / 测量说明 |
---|
1 | A | 摩托罗拉 内部 | 弹出盒 |
| | |
2 | A | 摩托罗拉 内部 | 弹出盒 |
| | |
3 | A | 摩托罗拉 内部 | 弹出盒 |
| | |
4 | A | 摩托罗拉 内部 | 弹出盒 |
| | |
5 | A | 摩托罗拉 内部 | 弹出盒 |
| | |
6 | A | 摩托罗拉 内部 | 弹出盒 |
| | |
7 | A | 摩托罗拉 内部 | 弹出盒 |
| | |
8 | A | 摩托罗拉 内部 | 弹出盒 |
| | |
9 | A | 摩托罗拉 内部 | 弹出盒 |
| | |
10 | A | 摩托罗拉 内部 | 弹出盒 |
| | |
11 | A | 摩托罗拉 内部 | 弹出盒 |
| | |
12 | A | 摩托罗拉 内部 | 弹出盒 |
| | |
插头上针的分布 X01049
针 | 类型 | 描述 / 信号类型 | 连接 / 测量说明 |
---|
1 | A | 摩托罗拉 内部 | 弹出盒 |
| | |
2 | A | 摩托罗拉 内部 | 弹出盒 |
| | |
3 | A | 摩托罗拉 内部 | 弹出盒 |
| | |
4 | A | 摩托罗拉 内部 | 弹出盒 |
| | |
5 | A | 摩托罗拉 内部 | 弹出盒 |
| | |
6 | A | 摩托罗拉 内部 | 弹出盒 |
| | |