A1 基本模块
插头示意图
| 号码 | X针,颜色 | 描述 |
|---|
| X253 | 26-针, 黑色 | 插头B 基本模块 |
| X254 | 20-针, 黑色 | 插头C 基本模块 |
| X332 | 26-针, 自然 | 插头A 基本模块 |
插头上针的分布 X253
| 针 | 类型 | 描述 / 信号类型 | 连接 / 测量说明 |
|---|
| 1 | A | 信号 驾驶员车门触头 | 驾驶员车门 车门接触开关 |
| | | |
| 2 | A | 信号 发动机罩 | 车前盖接触开关 |
| | | |
| 3 | | 空 | |
| | | |
| 4 | | 空 | |
| | | |
| 5 | E | 无线电车内监控 | 控制单元 无线电车内监控 |
| | | |
| 6 | | 空 | |
| | | |
| 7 | | 空 | |
| | | |
| 8 | A | 信号 车辆倾斜度 | 倾斜度传感器 |
| | | |
| 9 | | 空 | |
| | | |
| 10 | A | 信号 后行李箱盖打开 | 后行李箱盖的去联锁开关 |
| | | |
| 11 | A | 信号 后行李箱盖打开 | 去联锁 后行李箱盖开关(内部) |
| | | |
| 12 | A | 信号 防卡装置 | 防卡装置 车窗开关 后左 |
| | | |
| 13 | A | 碰撞信号 | 脉冲开关 |
| | | |
| 14 | A | 禁起动防盗装置 | 电子防盗器控制系统(EWS) |
| | | |
| 15 | E | 控制 刮水器I | 刮水器继电器 I |
| | | |
| 16 | E | 控制 刮水器II | 刮水器继电器 II |
| | | |
| 17 | E | 控制 大灯清洗装置 | 大灯清洗装置模块 |
| | | |
| 18 | A | 控制 强力清洗 | 大灯清洗装置模块 |
| | | |
| 19 | E | 控制 LED | 自动防眩车内后视镜 |
| | | |
| 20 | A | 倾斜度信号 | 倾斜度传感器 |
| | | |
| 21 | | 空 | |
| | | |
| 22 | | 空 | |
| | | |
| 23 | E | 转速表(A)输出信号 | 集成电子控制系统(IKE) |
| | | |
| 24 | A | 信号 防卡装置 | 防卡装置 车窗开关 后右 |
| | | |
| 25 | A | 供电 间隙开关 | 刮水器开关 |
| | | |
| 26 | M | 接线柱31 | 接地插头 |
| | | |
插头上针的分布 X254
| 针 | 类型 | 描述 / 信号类型 | 连接 / 测量说明 |
|---|
| 1 | M | 接地 | 接地端 |
| | | |
| 2 | A | 信号 车窗打开 | 车窗升降马达 左后窗 |
| | | |
| 3 | A | 信号 自动软关闭驱动装置 | 驱动机构 行李箱盖伺服锁 |
| | | |
| 4 | E | 线脚30 | 保险丝F27 |
| | | |
| 5 | A | 信号 车窗打开 | 车窗升降马达 左后窗 |
| | | |
| 6 | A | 信号 联锁 | ZV驱动 车门 后部/油箱盖 |
| | | |
| 7 | | 空 | |
| | | |
| 8 | M | 接地 控制单元 | 接地插头 |
| | | |
| 9 | A | 控制 电子伺服系统 | 电动液压变矩器 电子伺服 |
| | | |
| 10 | E | 线脚30 | 保险丝F4 |
| | | |
| 11 | A | 控制 电子伺服系统 | 电动液压变矩器 电子伺服 |
| | | |
| 12 | A | 信号 车窗关闭 | 车窗升降马达 左后窗 |
| | | |
| 13 | A | 信号 中央保险 | ZV驱动 车门 后部 |
| | | |
| 14 | A | 信号 去联锁 | ZV驱动 车门 后部/油箱盖 |
| | | |
| 15 | A | 信号 车窗关闭 | 车窗升降马达 左后窗 |
| | | |
| 16 | | 空 | |
| | | |
| 17 | A | 信号 喇叭 | 喇叭(DWA) |
| | | |
| 18 | A | 信号 泵 | 清洗泵 |
| | | |
| 19 | A | 信号 用电器断开 | 连接器 用电器断开 |
| | | |
| 20 | A | 信号 车内照明灯 亮 | 连接器 车内照明灯 |
| | | |
插头上针的分布 X332
| 针 | 类型 | 描述 / 信号类型 | 连接 / 测量说明 |
|---|
| 1 | E | 线脚30 | 保险丝F11 |
| | | |
| 2 | E | 信号 车内照明灯 亮 | 车内/阅读灯 前部 |
| | | |
| 3 | E | 信号 车窗清洗装置 | 刮水器开关 |
| | | |
| 4 | E | 信号 车窗刮水2 | 刮水器开关 |
| | | |
| 5 | E | 信号 车窗刮水1 | 刮水器开关 |
| | | |
| 6 | E | 信号 车门触头 | 车门接触开关 后右车门 |
| | 右座驾驶型 车门接触开关 后左车门 | |
| 7 | E | 信号 车门触头 | 车门接触开关 后左车门 |
| | 右座驾驶型 车门接触开关 后右车门 | |
| 8 | E | 信号 车门触头 | 车门接触开关 前座乘客车门 |
| | | |
| 9 | E | 信号 去联锁 | 开关 后行李箱盖锁 |
| | | |
| 10 | A | 控制 强力清洗 | 大灯清洗装置模块 |
| | | |
| 11 | E | 信号 后行李箱盖锁闭 | 驱动机构 后行李箱盖 ZV |
| | | |
| 12 | E/A | K总线 信号线 | K总线 连接器 |
| | | |
| 13 | E | 信号 中央联锁 | 遥控器 中控锁 |
| | | |
| 14 | M | 接地 | 接地插头 |
| | | |
| 15 | E | 信号 车窗关闭 | 车窗升降开关 后左车门 |
| | | |
| 16 | E | 信号 强力清洗装置 | 刮水器开关 |
| | | |
| 17 | E | 信号 车窗打开 | 车窗升降开关 后右车门 |
| | | |
| 18 | E | 信号 车窗关闭 | 车窗升降开关 后右车门 |
| | | |
| 19 | E | 自动软关闭装置的去联锁信号 | 驱动机构 行李箱盖伺服锁 |
| | | |
| 20 | E | 信号 刮水器进入工作状态 | 刮水器电动马达 |
| | | |
| 21 | | 空 | |
| | | |
| 22 | E | 信号 已联锁 | 开关 后行李箱盖锁 |
| | | |
| 23 | E | R | 保险丝F38 |
| | | |
| 24 | E | 信号 关闭 | 中央锁闭开关 |
| | | |
| 25 | E/A | P-总线 信号线 | P-总线 连接器 |
| | | |
| 26 | E | 信号 车窗打开 | 车窗升降开关 后左车门 |
| | | |