I01040 接口
插头示意图
插头上针的分布 X4545
| 针 | 类型 | 描述 / 信号类型 | 连接 / 测量说明 |
|---|
| 1 | E/A | 摩托罗拉 内部 | S/E装置 |
| | | |
| 2 | E/A | 摩托罗拉 内部 | S/E装置 |
| | | |
| 3 | E/A | 摩托罗拉 内部 | S/E装置 |
| | | |
| 4 | E/A | 摩托罗拉 内部 | S/E装置 |
| | | |
| 5 | | 空 | |
| | | |
| 6 | E/A | 摩托罗拉 内部 | S/E装置 |
| | | |
| 7 | E/A | 摩托罗拉 内部 | S/E装置 |
| | | |
| 8 | E | R | 过载保护继电器 线脚R |
| | | |
| 9 | E/A | I总线 信号线 | X322 插头 |
| | | |
| 10 | E | 信号 车速A | X322 插头 |
| | | |
| 11 | E/A | 电话 亚音信号 | X322 插头 |
| | | |
| 12 | | 空 | |
| | | |
| 13 | E/A | 摩托罗拉 内部 | S/E装置 |
| | | |
| 14 | E/A | 摩托罗拉 内部 | S/E装置 |
| | | |
| 15 | E | 信号 线脚58 亮度调节装置 | X322 插头 |
| | | |
| 16 | E/A | 摩托罗拉 内部 | S/E装置 |
| | | |
| 17 | M | 接地 | 接地插头 |
| | | |
插头上针的分布 X01048
| 针 | 类型 | 描述 / 信号类型 | 连接 / 测量说明 |
|---|
| 1 | A | 摩托罗拉 内部 | 弹出盒 |
| | | |
| 2 | A | 摩托罗拉 内部 | 弹出盒 |
| | | |
| 3 | A | 摩托罗拉 内部 | 弹出盒 |
| | | |
| 4 | A | 摩托罗拉 内部 | 弹出盒 |
| | | |
| 5 | A | 摩托罗拉 内部 | 弹出盒 |
| | | |
| 6 | A | 摩托罗拉 内部 | 弹出盒 |
| | | |
| 7 | A | 摩托罗拉 内部 | 弹出盒 |
| | | |
| 8 | A | 摩托罗拉 内部 | 弹出盒 |
| | | |
| 9 | A | 摩托罗拉 内部 | 弹出盒 |
| | | |
| 10 | A | 摩托罗拉 内部 | 弹出盒 |
| | | |
| 11 | A | 摩托罗拉 内部 | 弹出盒 |
| | | |
| 12 | A | 摩托罗拉 内部 | 弹出盒 |
| | | |
插头上针的分布 X01049
| 针 | 类型 | 描述 / 信号类型 | 连接 / 测量说明 |
|---|
| 1 | A | 摩托罗拉 内部 | 弹出盒 |
| | | |
| 2 | A | 摩托罗拉 内部 | 弹出盒 |
| | | |
| 3 | A | 摩托罗拉 内部 | 弹出盒 |
| | | |
| 4 | A | 摩托罗拉 内部 | 弹出盒 |
| | | |
| 5 | A | 摩托罗拉 内部 | 弹出盒 |
| | | |
| 6 | A | 摩托罗拉 内部 | 弹出盒 |
| | | |