号码 | X针,颜色 | 描述 |
---|---|---|
X303 | 10-针, 黑色 | X303 插头 前座乘客车门 |
针 | 类型 | 描述 / 信号类型 | 连接 / 测量说明 |
---|---|---|---|
1 | P-总线 连接器 | B: 车门模块 前座乘客 | |
S: 基本模块 | |||
2 | 信号线 夜间照明灯 | B: 车窗升降开关 前座乘客车门 | |
S: 照明模块 | |||
3 | 空 | ||
4 | 空 | ||
5 | 信号 后视镜防眩目 | B: 自动防眩外后视镜 前座乘客侧 | |
S: 自动防眩车内后视镜 | |||
6 | 信号 后视镜防眩目 | B: 自动防眩外后视镜 前座乘客侧 | |
S: 自动防眩车内后视镜 | |||
7 | 空 | ||
8 | 信号 遥控器 | B: 车门模块 前座乘客 | |
S: 电子防盗器控制系统(EWS) | |||
9 | 空 | ||
10 | 信号 车内照明灯 亮 | B: 车门灯 | |
S: 基本模块 |