号码 | X针,颜色 | 描述 |
---|---|---|
X6011 | 12-针, 自然 | 马达插头 I |
针 | 类型 | 描述 / 信号类型 | 连接 / 测量说明 |
---|---|---|---|
1 | 空 | ||
2 | 接线柱15 | B: DDE控制系统 | |
S: 保险丝F14 | |||
3 | 起动马达信号 线脚50 | B: 起动马达 | |
电子防盗器控制系统(EWS) | |||
4 | 诊断信号 TXD | B: DDE控制系统 | |
S: 连接器 TXD | |||
5 | 空 | ||
6 | 接线柱15 | B: 连接器 线脚15 | |
S: 保险丝F15 | |||
7 | 空 | ||
8 | 空 | ||
9 | 信号 充电指示灯(线脚 61) | B: 发生器 | |
S: 仪表板 集成电子控制系统(IKE) | |||
10 | 信号 遥测温度计(正) | B: 双温度开关 | |
S: 集成电子控制系统(IKE) 仪表板 | |||
11 | 信号 遥测温度计(负) | B: 双温度开关 | |
S: 集成电子控制系统(IKE) 仪表板 | |||
12 | 接地控制 线脚85 | B: DDE控制系统 | |
S: 燃油泵继电器1 |