号码 | X针,颜色 | 描述 |
---|---|---|
X6011 | 12-针, 自然 | 马达插头 I |
针 | 描述 | B: 插座壳体 S: 针壳体 | |
---|---|---|---|
1 | 接线柱15 | B: 过载保护继电器 线脚 15 | |
S: 点火起动开关 | |||
2 | 接线柱15 | B: DME控制系统 | |
S: 保险丝F14 | |||
3 | 起动信号 线脚50 | B: 起动继电器 | |
S: 电子防盗器控制系统(EWS) | |||
4 | 诊断信号 TXD | B: 连接器 TXD | |
S: 连接器 TXD | |||
5 | 空 | ||
6 | 接线柱15 | B: 连接器 线脚15 | |
S: 集成电子控制系统(IKE) | |||
7 | 线脚87 | B: 连接器 线脚87 | |
S: 保险丝F31 | |||
8 | 信号 线脚50 | B: DME控制系统 | |
S: 点火起动开关 | |||
9 | 信号 发电机D+ (线脚 61) | B: 发生器 | |
S: 集成电子控制系统(IKE) | |||
10 | 信号 遥测温度计(负) | B: 双温度开关 | |
S: 集成电子控制系统(IKE) | |||
11 | 信号 遥测温度计(正) | B: 双温度开关 | |
S: 集成电子控制系统(IKE) | |||
12 | 接地控制 线脚85 | B: DME控制系统 | |
S: 燃油泵继电器1 |