号码 | X针,颜色 | 描述 |
---|---|---|
X6031 | 18-针, 黑色 | 马达插头 III |
针 | 类型 | 描述 / 信号类型 | 连接 / 测量说明 |
---|---|---|---|
1 | 转速信号 前左 | B: AGS变速箱控制系统 | |
S: 车轮转速传感器 前左 | |||
2 | 转速信号 前右 | B: AGS变速箱控制系统 | |
S: 车轮转速传感器 前右 | |||
3 | 转速信号 后左 | B: AGS变速箱控制系统 | |
S: 车轮转速传感器 后左 | |||
4 | 空 | ||
5 | 信号 档位显示器 | B: AGS变速箱控制系统 | |
S: 集成电子控制系统(IKE) 仪表板 | |||
6 | 空 | ||
7 | 空 | ||
8 | 空 | ||
9 | 空 | ||
10 | 空 | ||
11 | 空 | ||
12 | 信号 档位L2 | B: AGS变速箱控制系统/变速箱位置开关 | |
S: 电子防盗器控制系统(EWS) | |||
13 | 空 | ||
14 | 空 | ||
15 | 信号 档位L5 | B: AGS变速箱控制系统 | |
S: 空 | |||
16 | 信号 档位L6 | B: AGS变速箱控制系统 | |
S: 空 | |||
17 | 空 | ||
18 | 强制降档信号 | B: AGS变速箱控制系统 | |
S: 踏板位置传感器 |