A1 基本模块
插头示意图
号码 | X针,颜色 | 描述 |
---|
X253 | 54-针, 黑色 | 插头B 基本模块 |
X254 | 26-针, 黑色 | 插头C 基本模块 |
X332 | 15-针, 黑色 | 插头A 基本模块 |
插头上针的分布 X253
针 | 类型 | 描述 / 信号类型 | 连接 / 测量说明 |
---|
1 | E | 信号 车窗刮水1 | 刮水器开关 |
| | |
2 | | 空 | |
| | |
3 | E | 信号 车窗刮水2 | 刮水器开关 |
| | |
4 | E | 信号 车窗打开 | 车窗升降开关 前座乘客车门 |
| | |
5 | E | 信号 车窗打开 | 驾驶员侧车门开关组 |
| | |
6 | E | 信号 后行李箱盖打开 | 后行李箱盖的去联锁开关 |
| | |
7 | E | ZV 中央保险 | 中央锁闭开关 |
| | |
8 | E | 信号 车内照明灯 亮 | 电致变光车内后视镜 带集成式车内灯 |
| | |
9 | E/A | K总线 信号线 | K总线 连接器 |
| | |
10 | | 空 | |
| | |
11 | A | 控制 刮水器I | 刮水器继电器 |
| | |
12 | A | 控制 大灯清洗装置 | 大灯清洗装置模块 |
| | |
13 | A | 信号 马达联锁 | 驾驶员侧车门门锁开关 |
| | |
14 | | 空 | |
| | |
15 | A | ZV 中央保险 | 驱动装置 中控锁 手套箱 |
| | |
16 | A | ZV 中央保险 | 前座乘客侧车门门锁开关 |
| | |
17 | A | 信号 马达去联锁 | 驱动机构 后行李箱盖 ZV |
| | |
18 | A | 车内照明灯 | 连接器 车内照明灯 |
| | |
19 | E | 信号 车窗清洗 | 刮水器开关 |
| | |
20 | E | 信号 驾驶员车门去联锁 | 驾驶员侧车门门锁开关 |
| | |
21 | | 空 | |
| | |
22 | E | 信号 驾驶员车门联锁 | 驾驶员侧车门门锁开关 |
| | |
23 | | 空 | |
| | |
24 | | 空 | |
| | |
25 | E | 信号 前座乘客车门触头 | 前座乘客侧车门门锁开关 |
| | |
26 | E | 信号 驾驶员车门触头 | 驾驶员侧车门门锁开关 |
| | |
27 | M | 接线柱31 | 接地端 X1863 |
| | |
28 | | 空 | |
| | |
29 | | 空 | |
| | |
30 | A | 控制 刮水器I | 刮水器继电器 |
| | |
31 | A | 燃油箱盖板打开信号 | 继电器 ZV油箱盖 |
| | |
32 | A | 信号 中央保险 | 驾驶员侧车门门锁开关 |
| | |
33 | A | 信号 马达去联锁 | 前座乘客侧车门门锁开关 |
| | |
34 | A | 信号 马达去联锁 | 驱动装置 中控锁 手套箱 |
| | |
35 | | 空 | |
| | |
36 | | 空 | |
| | |
37 | E | 手套箱联锁信号 | 手套箱微开关 |
| | |
38 | | 空 | |
| | |
39 | E | 信号 大灯清洗装置 | 刮水器开关 |
| | |
40 | E | 信号 车窗关闭 | 车窗升降开关 前座乘客车门 |
| | |
41 | E | 信号 车窗关闭 | 驾驶员侧车门开关组 |
| | |
42 | E | 后行李箱盖接头 | 驱动机构 后行李箱盖 ZV |
| | |
43 | A | 燃油箱盖板打开信号 | 后行李箱盖的去联锁开关 |
| | |
44 | | 空 | |
| | |
45 | E | 信号 刮水器进入工作状态 | 刮水器电动马达 |
| | |
46 | | 空 | |
| | |
47 | E | 线脚30 | 保险丝F37 |
| | |
48 | | 空 | |
| | |
49 | E | 信号 遥控器 中控锁 (ZV) | 电致变光车内后视镜 带集成式车内灯 |
| | |
50 | | 空 | |
| | |
51 | A | 信号 马达去联锁 | 驾驶员侧车门门锁开关 |
| | |
52 | | 空 | |
| | |
53 | | 空 | |
| | |
54 | A | 信号 马达联锁 | 前座乘客侧车门门锁开关 |
| | |
插头上针的分布 X254
针 | 类型 | 描述 / 信号类型 | 连接 / 测量说明 |
---|
1 | | 空 | |
| | |
2 | | 空 | |
| | |
3 | | 空 | |
| | |
4 | | 空 | |
| | |
5 | A | DWA 状态信号 | 倾斜度传感器 |
| | |
6 | E | 倾斜度信号 | 倾斜度传感器 |
| | |
7 | E | 发动机罩触头信号 | 车前盖接触开关 |
| | |
8 | A | 控制 DWA喇叭 | 喇叭(DWA) |
| | |
9 | | 空 | |
| | |
10 | | 空 | |
| | |
11 | | 空 | |
| | |
12 | | 空 | |
| | |
13 | | 空 | |
| | |
14 | | 空 | |
| | |
15 | | 空 | |
| | |
16 | | 空 | |
| | |
17 | | 空 | |
| | |
18 | | 空 | |
| | |
19 | | 空 | |
| | |
20 | | 空 | |
| | |
21 | | 空 | |
| | |
22 | | 空 | |
| | |
23 | A | 控制 DWA LED 指示灯 | 电致变光车内后视镜 带集成式车内灯 |
| | |
24 | E | 无线电车内监控 | 控制单元 无线电车内监控 |
| | |
25 | | 空 | |
| | |
26 | E | 切换至前座乘客侧 | 后视镜调整开关 |
| | |
插头上针的分布 X332
针 | 类型 | 描述 / 信号类型 | 连接 / 测量说明 |
---|
1 | E | 线脚30 | 保险丝F46 |
| | |
2 | A | 控制 清洗泵 | 清洗泵 |
| | |
3 | A | 信号 用电器断开 | 连接器 用电器断开 |
| | |
4 | A | ZV 中央保险 | 驱动装置 中控锁 杂物盒 中柱 |
| | |
5 | | 空 | |
| | |
6 | A | 信号 车窗打开 | 车窗升降马达 前座乘客车门 |
| | |
7 | A | 信号 车窗打开 | 车窗升降马达 驾驶员车门 |
| | |
8 | E | 线脚30 | 保险丝F39 |
| | |
9 | E | 线脚30 | 保险丝F38 |
| | |
10 | E | 线脚30 | 保险丝F36 |
| | |
11 | A | 信号 马达去联锁 | 驱动装置 中控锁 杂物盒 中柱 |
| | |
12 | | 空 | |
| | |
13 | A | 信号 车窗关闭 | 车窗升降马达 前座乘客车门 |
| | |
14 | A | 信号 车窗关闭 | 车窗升降马达 驾驶员车门 |
| | |
15 | M | 接线柱31 | 接地端X10012 |
| | |