A18 放大器
插头示意图
号码 | X针,颜色 | 描述 |
---|
X18771 | 15-针, 黑色 | 插头A 放大器(顶级高保真) |
X18772 | 18-针, 黑色 | 插头B 放大器(顶级高保真) |
X18773 | 26-针, 蓝色 | 插头C 放大器(顶级高保真) |
X01183 | 1-针, 金属色 | 插头D 放大器(顶级高保真) |
插头上针的分布 X18771
针 | 类型 | 描述 / 信号类型 | 连接 / 测量说明 |
---|
1 | A | 正极信号 重低音音箱1 | 重低音音箱 |
| | |
2 | A | 正极信号 重低音音箱2 | 重低音音箱 |
| | |
3 | A | "+"控制 扬声器 左后 | 扬声器 后左 |
| | |
4 | A | 信号 收音机打开/天线 | 收音机 |
| | |
5 | E | " - "控制 扬声器 右后 | 扬声器 后右 |
| | |
6 | E | 负极信号 重低音音箱4 | 重低音音箱 |
| | |
7 | E | 负极信号 重低音音箱3 | 重低音音箱 |
| | |
8 | E | 线脚30 | 保险丝 F72 |
| | |
9 | E | 负极信号 重低音音箱1 | 重低音音箱 |
| | |
10 | E | 负极信号 重低音音箱2 | 重低音音箱 |
| | |
11 | A | 旅行车 | 扬声器 后左 |
| | |
12 | A | 旅行车 | 扬声器 后右 |
| | |
13 | E | 正极信号 重低音音箱4 | 重低音音箱 |
| | |
14 | E | 正极信号 重低音音箱3 | 重低音音箱 |
| | |
15 | M | 接线柱31 | 接地点 |
| | |
插头上针的分布 X18772
针 | 类型 | 描述 / 信号类型 | 连接 / 测量说明 |
---|
1 | | 空 | |
| | |
2 | E | 负极信号 低频 | S/E 装置/充电电子控制系统 |
| | |
3 | | 空 | |
| | |
4 | | 空 | |
| | |
5 | E/A | I总线 信号线 | 连接器 I总线 X18344 |
| | |
6 | | 空 | |
| | |
7 | | 空 | |
| | |
8 | E | " - "控制 扬声器 右前 | 收音机 |
| | |
9 | E | " - "控制 扬声器 左前 | 收音机 |
| | |
10 | | 空 | |
| | |
11 | A | 正极信号 低频 | S/E 装置/充电电子控制系统 |
| | |
12 | | 空 | |
| | |
13 | E | 电话 亚音信号 | S/E 装置/充电电子控制系统 |
| | |
14 | | 空 | |
| | |
15 | E | 信号 电话接通 | S/E 装置/充电电子控制系统 |
| | |
16 | | 空 | |
| | |
17 | E | "+"控制 扬声器 右前 | 收音机 |
| | |
18 | E | "+"控制 扬声器 左前 | 收音机 |
| | |
插头上针的分布 X18773
针 | 类型 | 描述 / 信号类型 | 连接 / 测量说明 |
---|
1 | A | "+"控制 低音喇叭 左前 | 扬声器 前左 |
| | |
2 | M | " - "控制 低音喇叭 左前 | 扬声器 前左 |
| | |
3 | | 空 | |
| | |
4 | M | " - "控制 中音喇叭 右前 | 扬声器 前右 |
| | |
5 | A | "+"控制 中音喇叭 左前 | 扬声器 前左 |
| | |
6 | | 空 | |
| | |
7 | | 空 | |
| | |
8 | | 空 | |
| | |
9 | A | "+"控制 中音喇叭 右前 | 扬声器 前右 |
| | |
10 | M | " - "控制 中音喇叭 左前 | 扬声器 前左 |
| | |
11 | A | "+"控制 中音/高音喇叭 右后 | 扬声器 后右 |
| | |
12 | A | "+"控制 高音喇叭右前 | 扬声器 前右 |
| | |
13 | A | "+"控制 低音喇叭 右前 | 扬声器 前右 |
| | |
14 | A | "+"控制 高音喇叭 左前 | 扬声器 前左 |
| | |
15 | M | " - "控制 高音喇叭 左前 | 扬声器 前左 |
| | |
16 | M | " - "控制 中音/高音喇叭 左后 | 扬声器 后左 |
| | |
17 | | 空 | |
| | |
18 | | 空 | |
| | |
19 | A | "+"控制 中音/高音喇叭 左后 | 扬声器 后左 |
| | |
20 | | 空 | |
| | |
21 | | 空 | |
| | |
22 | | 空 | |
| | |
23 | | 空 | |
| | |
24 | M | " - "控制 中音/高音喇叭 右后 | 扬声器 后右 |
| | |
25 | M | " - "控制 高音喇叭 右前 | 扬声器 前右 |
| | |
26 | M | " - "控制 低音喇叭 右前 | 扬声器 前右 |
| | |
插头上针的分布 X01183
针 | 类型 | 描述 / 信号类型 | 连接 / 测量说明 |
---|
1 | E | 信号 中央联锁 低频 | 光盘转换匣 |
| | |