A197 视频模块
插头示意图
插头上针的分布 X18804
针 | 类型 | 描述 / 信号类型 | 连接 / 测量说明 |
---|
1 | E | 线脚30 | 保险丝 F72 |
| | |
2 | | 空 | |
| | |
3 | E/A | I/K总线 信号线 | 连接器 I/K总线 |
| | |
4 | | 空 | |
| | |
5 | A | 导航视频信号 绿色 | 车载显示器 |
| | |
6 | A | 导航视频信号 蓝色 | 车载显示器 |
| | |
7 | A | 导航视频信号 红色 | 车载显示器 |
| | |
8 | | 空 | |
| | |
9 | A | 正极信号 视频模块 | 收音机 |
| | |
10 | M | 接地 | 接地点 |
| | |
11 | | 空 | |
| | |
12 | E | LC显示器的接地 | 车载显示器 |
| | |
13 | | 空 | |
| | |
14 | M | 导航视频信号 绿色 接地 | 车载显示器 |
| | |
15 | M | 导航视频信号 蓝色 接地 | 车载显示器 |
| | |
16 | M | 导航视频信号 红色 接地 | 车载显示器 |
| | |
17 | | 空 | |
| | |
18 | E | 负极信号 视频模块 | 收音机 |
| | |
插头上针的分布 X18806
针 | 类型 | 描述 / 信号类型 | 连接 / 测量说明 |
---|
1 | A | 信号 后座区 TV/VCR | 后座区 TV/VCR |
| | |
2 | A | 信号 后座区 TV/VCR | 后座区 TV/VCR |
| | |
3 | A | 音量信号 | 导航控制单元 |
| | |
4 | A | 信号 后座区 TV/VCR | 后座区 TV/VCR |
| | |
5 | M | 屏蔽 | 后座区 TV/VCR |
| | |
6 | A | 信号 后座区 TV/VCR | 后座区 TV/VCR |
| | |
7 | M | 屏蔽 | 导航控制单元 |
| | |
8 | A | 同步信号 | 导航控制单元 |
| | |
9 | | 空 | |
| | |
10 | M | 屏蔽 | 后座区 TV/VCR |
| | |
11 | M | 屏蔽 | 后座区 TV/VCR |
| | |
12 | M | 接地 音量信号 | 导航控制单元 |
| | |
13 | | 空 | |
| | |
14 | | 空 | |
| | |
15 | M | 屏蔽 | 后座区 TV/VCR |
| | |
16 | A | 导航视频信号 绿色 | 导航控制单元 |
| | |
17 | A | 导航视频信号 蓝色 | 导航控制单元 |
| | |
18 | A | 导航视频信号 红色 | 导航控制单元 |
| | |
插头上针的分布 X01077
针 | 类型 | 描述 / 信号类型 | 连接 / 测量说明 |
---|
1 | E | TV 天线 | TV 功率放大器 |
| | |
插头上针的分布 X01076
针 | 类型 | 描述 / 信号类型 | 连接 / 测量说明 |
---|
1 | E | TV 天线 | TV 功率放大器 |
| | |