A23 车门模块 驾驶员
插头示意图
号码 | X针,颜色 | 描述 |
---|
X887 | 5-针, 黑色 | 插头 车门模块 驾驶员 |
X1128 | 12-针, 黑色 | 插头 车门模块 驾驶员 |
X1129 | 18-针, 黑色 | 插头 车门模块 驾驶员 |
插头上针的分布 X887
针 | 类型 | 描述 / 信号类型 | 连接 / 测量说明 |
---|
1 | E | 线脚30 | 保险丝F20 |
| | |
2 | M | 接地 控制单元 | 接地插头 |
| | |
3 | | 空 | |
| | |
4 | A | 信号 车窗升降电动机关闭 | 车窗升降马达 驾驶员车门 |
| | |
5 | A | 信号 车窗升降电动机接通 | 车窗升降马达 驾驶员车门 |
| | |
插头上针的分布 X1128
针 | 类型 | 描述 / 信号类型 | 连接 / 测量说明 |
---|
1 | A | 后视镜调整装置 | 外部视镜 驾驶员侧 |
| | |
2 | A | 外后视镜驱动装置的调节信号 | 外部视镜 驾驶员侧 |
| | |
3 | A | 后视镜里翻 | 外部视镜 驾驶员侧 |
| | |
4 | A | 信号 后视镜松开 | 外部视镜 驾驶员侧 |
| | |
5 | A | 外后视镜驱动装置的调节信号 | 外部视镜 驾驶员侧 |
| | |
6 | A | 供应 后视镜加热装置 | 外部视镜 驾驶员侧 |
| | |
7 | M | 接地 调节电位器 后视镜加热器 | 外部视镜 驾驶员侧 |
| | |
8 | M | 供给量 微型开关 | 外部视镜 驾驶员侧 |
| | |
9 | E | 后视镜调整装置 | 外部视镜 驾驶员侧 |
| | |
10 | A | 后视镜里翻 | 外部视镜 驾驶员侧 |
| | |
11 | A | 后视镜调整装置 | 外部视镜 驾驶员侧 |
| | |
12 | M | 接地 后视镜里翻 | 外部视镜 驾驶员侧 |
| | |
插头上针的分布 X1129
针 | 类型 | 描述 / 信号类型 | 连接 / 测量说明 |
---|
1 | E/A | P-总线 信号线 | P-总线 连接器 |
| | |
2 | E | 照明 | 前部车门开门器照明 |
| | |
3 | A | 信号 马达去联锁 | 中控锁驱动装置 驾驶员侧车门 |
| | |
4 | A | 信号 马达联锁 | 中控锁驱动装置 驾驶员侧车门 |
| | |
5 | | 空 | |
| | |
6 | A | ZV 联锁 | 中控锁驱动装置 驾驶员侧车门 |
| | |
7 | A | ZV 中央保险 | 中控锁驱动装置 驾驶员侧车门 |
| | |
8 | A | 照明 | 前部车门开门器照明 |
| | |
9 | E | 信号 防卡装置 | 防卡装置开关 驾驶员侧 |
| | |
10 | | 空 | |
| | |
11 | E | 信号 驾驶员车门触头 | 中控锁驱动装置 驾驶员侧车门 |
| | |
12 | A | ZV 去联锁 | 中控锁驱动装置 驾驶员侧车门 |
| | |
13 | | 空 | |
| | |
14 | | 空 | |
| | |
15 | | 空 | |
| | |
16 | | 空 | |
| | |
17 | | 空 | |
| | |
18 | | 空 | |
| | |