I01154 通用充电 / 免提电子装置 (ULF)
插头示意图
| 号码 | X针,颜色 | 描述 |
|---|
| X18500 | 54-针, 黑色 | 插头 通用充电 / 免提电子装置 (ULF) |
| X9987 | 1-针, 黑色 | 插头 通用充电 / 免提电子装置 (ULF) |
插头上针的分布 X18500
| 针 | 类型 | 描述 / 信号类型 | 连接 / 测量说明 |
|---|
| 1 | A | "+"控制 话筒 | 语言输入 话筒 |
| | | |
| 2 | | 空 | |
| | | |
| 3 | | 空 | |
| | | |
| 4 | | 空 | |
| | | |
| 5 | | 空 | |
| | | |
| 6 | | 空 | |
| | | |
| 7 | | 空 | |
| | | |
| 8 | | 空 | |
| | | |
| 9 | | 空 | |
| | | |
| 10 | | 空 | |
| | | |
| 11 | E | 信号 电话接通 | 弹出盒 |
| | | |
| 12 | | 空 | |
| | | |
| 13 | | 空 | |
| | | |
| 14 | | 空 | |
| | | |
| 15 | E/A | I总线 信号线 | I总线 连接器 电话插头 |
| | | |
| 16 | | 空 | |
| | | |
| 17 | E | 电源 线脚30 | 保险丝 F74 |
| | | |
| 18 | | 空 | |
| | | |
| 19 | A | " - "控制 话筒 | 语言输入 话筒 |
| | | |
| 20 | | 空 | |
| | | |
| 21 | M | 屏蔽 | 屏蔽 话筒 |
| | | |
| 22 | E/A | 内部电话 | 弹出盒 |
| | | |
| 23 | | 空 | |
| | | |
| 24 | | 空 | |
| | | |
| 25 | | 空 | |
| | | |
| 26 | | 空 | |
| | | |
| 27 | | 空 | |
| | | |
| 28 | | 空 | |
| | | |
| 29 | | 空 | |
| | | |
| 30 | | 空 | |
| | | |
| 31 | | 空 | |
| | | |
| 32 | E/A | 内部电话 | 弹出盒 |
| | | |
| 33 | A | 信号 电话接通 | 语言输入 放大器 收音机 |
| | | |
| 34 | A | 信号 电话接通 | 补偿器 |
| | | |
| 35 | E | 供电接线柱R | K3 过载保护继电器 线脚R |
| | | |
| 36 | M | 接地 | 接地插头 |
| | | |
| 37 | A | "+"控制 扬声器 前部 | 语言输入 放大器 扬声器 前部 |
| | | |
| 38 | A | " - "控制 扬声器 前部 | 语言输入 放大器 扬声器 前部 |
| | | |
| 39 | M | 屏蔽 | 弹出盒 |
| | | |
| 40 | | 空 | |
| | | |
| 41 | | 空 | |
| | | |
| 42 | | 空 | |
| | | |
| 43 | | 空 | |
| | | |
| 44 | | 空 | |
| | | |
| 45 | | 空 | |
| | | |
| 46 | | 空 | |
| | | |
| 47 | | 空 | |
| | | |
| 48 | | 空 | |
| | | |
| 49 | | 空 | |
| | | |
| 50 | | 空 | |
| | | |
| 51 | A | 电话 亚音信号 | 语言输入 收音机 |
| | | |
| 52 | E | 信号 夜间照明 | 连接器 线脚58g |
| | | |
| 53 | | 空 | |
| | | |
| 54 | | 空 | |
| | | |
插头上针的分布 X9987
| 针 | 类型 | 描述 / 信号类型 | 连接 / 测量说明 |
|---|
| 1 | E/A | 信号 天线 | 蓝牙天线 |
| | | |