A187 座椅模块 驾驶员
插头示意图
插头上的线脚布置 X13989
| 针 | 类型 | 描述 / 信号类型 | 连接 / 测量说明 |
|---|
| 1 | | 未被占用 | |
| | | |
| 2 | | 未被占用 | |
| | | |
| 3 | | 未被占用 | |
| | | |
| 4 | | 未被占用 | |
| | | |
| 5 | A/E | 低速 CAN 总线 | CAN 总线连接器 |
| | | |
| 6 | A/E | 高速 CAN 总线 | CAN 总线连接器 |
| | | |
| 7 | E | 非半电动标准座椅 电源总线端 Kl. 30 | 保险丝 F21 |
| | | |
| 7 | E | 半电动标准座椅 电源总线端 Kl. 30 | 保险丝 F33 |
| | | |
| 8 | M | 接地 座椅模块 驾驶员 | 接地点 |
| | | |
插头上的线脚布置 X13999
| 针 | 类型 | 描述 / 信号类型 | 连接 / 测量说明 |
|---|
| 1 | A | 座椅纵向调整马达信号 | 驾驶员座椅纵向调整驱动装置 |
| | | |
| 2 | E | 座椅纵向调整霍尔传感器信号 | 驾驶员座椅纵向调整驱动装置 |
| | | |
| 3 | A | 座椅纵向调整马达信号 | 驾驶员座椅纵向调整驱动装置 |
| | | |
| 4 | E | 座椅纵向调整霍尔传感器信号 | 驾驶员座椅纵向调整驱动装置 |
| | | |
插头上的线脚布置 X13997
| 针 | 类型 | 描述 / 信号类型 | 连接 / 测量说明 |
|---|
| 1 | A | 信号 驾驶员座椅高度调整驱动装置 | 驾驶员座椅高度调整驱动装置 |
| | | |
| 2 | E | 霍尔传感器信号 | 驾驶员座椅高度调整驱动装置 |
| | | |
| 3 | A | 信号 驾驶员座椅高度调整驱动装置 | 驾驶员座椅高度调整驱动装置 |
| | | |
| 4 | E | 霍尔传感器信号 | 驾驶员座椅高度调整驱动装置 |
| | | |
插头上的线脚布置 X13987
| 针 | 类型 | 描述 / 信号类型 | 连接 / 测量说明 |
|---|
| 1 | M | 接地 驾驶员座椅靠背加热装置 | 驾驶员座椅靠背加热装置 |
| | | |
| 2 | E | 加热区传感器信号 | 驾驶员座椅靠背加热装置 |
| | | |
| 3 | E | 加热区传感器信号 | 驾驶员座椅靠背加热装置 |
| | | |
| 4 | A | 快速加热区信号 | 驾驶员座椅靠背加热装置 |
| | | |
| 5 | A | 余热区信号 | 驾驶员座椅靠背加热装置 |
| | | |
插头上的线脚布置 X13995
| 针 | 类型 | 描述 / 信号类型 | 连接 / 测量说明 |
|---|
| 1 | A | 座椅倾斜度调整马达信号 | 驾驶员座椅倾斜度调整驱动装置 |
| | | |
| 2 | E | 座椅倾斜度调整霍尔传感器信号 | 驾驶员座椅倾斜度调整驱动装置 |
| | | |
| 3 | A | 座椅倾斜度调整马达信号 | 驾驶员座椅倾斜度调整驱动装置 |
| | | |
| 4 | E | 座椅倾斜度调整霍尔传感器信号 | 驾驶员座椅倾斜度调整驱动装置 |
| | | |
插头上的线脚布置 X13534
| 针 | 类型 | 描述 / 信号类型 | 连接 / 测量说明 |
|---|
| 1 | A | 信号 驾驶员座椅靠背倾斜度调整驱动装置 | 驾驶员座椅靠背倾斜度调整驱动装置 |
| | | |
| 2 | E | 霍尔传感器信号 | 驾驶员座椅靠背倾斜度调整驱动装置 |
| | | |
| 3 | M | 接地 霍尔传感器 | 驾驶员座椅靠背倾斜度调整驱动装置 |
| | | |
| 4 | E | 头枕调整霍尔传感器信号 | 马达 头枕调整 驾驶员 |
| | | |
| 5 | M | 接地 霍尔传感器 | 马达 头枕调整 驾驶员 |
| | | |
| 6 | | 未被占用 | |
| | | |
| 7 | | 未被占用 | |
| | | |
| 8 | M | 接地 霍尔传感器 | 驾驶员座椅头枕调整驱动装置 |
| | | |
| 9 | E | 头枕调整霍尔传感器信号 | 驾驶员座椅头枕调整驱动装置 |
| | | |
| 10 | M | 接地 霍尔传感器 | 马达 靠背宽调整 驾驶员 |
| | | |
| 11 | E | 霍尔传感器信号 | 马达 靠背宽调整 驾驶员 |
| | | |
| 12 | A | 信号 马达 靠背宽调整 驾驶员 | 马达 靠背宽调整 驾驶员 |
| | | |
| 13 | A | 信号 驾驶员座椅靠背倾斜度调整驱动装置 | 驾驶员座椅靠背倾斜度调整驱动装置 |
| | | |
| 14 | A | 头枕调整马达信号 | 马达 头枕调整 驾驶员 |
| | | |
| 15 | A | 头枕调整马达信号 | 马达 头枕调整 驾驶员 |
| | | |
| 16 | | 未被占用 | |
| | | |
| 17 | | 未被占用 | |
| | | |
| 18 | A | 头枕调整马达信号 | 驾驶员座椅头枕调整驱动装置 |
| | | |
| 19 | A | 头枕调整马达信号 | 驾驶员座椅头枕调整驱动装置 |
| | | |
| 20 | A | 信号 马达 靠背宽调整 驾驶员 | 马达 靠背宽调整 驾驶员 |
| | | |
插头上的线脚布置 X13985
| 针 | 类型 | 描述 / 信号类型 | 连接 / 测量说明 |
|---|
| 1 | M | 接地 驾驶员座垫加热装置 | 驾驶员座垫加热装置 |
| | | |
| 2 | E | 加热区传感器信号 | 驾驶员座垫加热装置 |
| | | |
| 3 | E | 加热区传感器信号 | 驾驶员座垫加热装置 |
| | | |
| 4 | A | 快速加热区信号 | 驾驶员座垫加热装置 |
| | | |
| 5 | A | 余热区信号 | 驾驶员座垫加热装置 |
| | | |
插头上的线脚布置 X13532
| 针 | 类型 | 描述 / 信号类型 | 连接 / 测量说明 |
|---|
| 1 | M | 接地 风扇 1 驾驶员座垫 | 风扇 1 驾驶员座垫 |
| | | |
| 2 | A | 供电源 风扇 1 驾驶员座垫 | 风扇 1 驾驶员座垫 |
| | | |
| 3 | A | 信号 风扇 1 驾驶员座垫 | 风扇 1 驾驶员座垫 |
| | | |
| 4 | M | 马达信号 液压系统 负极 | 驾驶员腰部支撑驱动装置 |
| | | |
| 5 | M | 接地 阀体 腰部支撑 驾驶员 | 阀体 腰部支撑 驾驶员 |
| | | |
| 6 | | 未被占用 | |
| | | |
| 7 | | 未被占用 | |
| | | |
| 8 | | 未被占用 | |
| | | |
| 9 | | 未被占用 | |
| | | |
| 10 | M | 接地 | 活动座椅 驾驶员 |
| | | |
| 11 | A | 压力传感器信号 | 活动座椅 驾驶员 |
| | | |
| 12 | | 未被占用 | |
| | | |
| 13 | | 未被占用 | |
| | | |
| 14 | A | 信号 驾驶员座椅靠背风扇 1 | 驾驶员座椅靠背风扇 1 |
| | | |
| 15 | A | 供电源 驾驶员座椅靠背风扇 1 | 驾驶员座椅靠背风扇 1 |
| | | |
| 16 | M | 接地 驾驶员座椅靠背风扇 1 | 驾驶员座椅靠背风扇 1 |
| | | |
| 17 | A | 气门 3 信号 | 阀体 腰部支撑 驾驶员 |
| | | |
| 18 | A | 气门 4 信号 | 阀体 腰部支撑 驾驶员 |
| | | |
| 19 | A | 气门 1 信号 | 阀体 腰部支撑 驾驶员 |
| | | |
| 20 | A | 气门 2 信号 | 阀体 腰部支撑 驾驶员 |
| | | |
| 21 | A | 马达信号 液压系统 正极 | 驾驶员腰部支撑驱动装置 |
| | | |
| 22 | | 未被占用 | |
| | | |
| 23 | M | 电磁阀信号 负极 | 活动座椅 驾驶员 |
| | | |
| 24 | A | 电磁阀信号 正极 | 活动座椅 驾驶员 |
| | | |
| 25 | M | 马达信号 液压系统 负极 | 活动座椅 驾驶员 |
| | | |
| 26 | A | 马达信号 液压系统 正极 | 活动座椅 驾驶员 |
| | | |
插头上的线脚布置 X13993
| 针 | 类型 | 描述 / 信号类型 | 连接 / 测量说明 |
|---|
| 1 | A | 座椅深度调整马达信号 | 马达 座椅深度调整 驾驶员 |
| | | |
| 2 | E | 接地 霍尔传感器 | 马达 座椅深度调整 驾驶员 |
| | | |
| 3 | A | 座椅深度调整马达信号 | 马达 座椅深度调整 驾驶员 |
| | | |
| 4 | E | 座椅深度调整霍尔传感器信号 | 马达 座椅深度调整 驾驶员 |
| | | |