A81a 驻车距离报警 (PDC)
插头示意图
号码 | X针,颜色 | 描述 |
---|
X300 | 12-针, 黑色 | 组合插头 驻车距离报警 (PDC) |
X18013 | 18-针, 本色 | 组合插头 驻车距离报警 (PDC) |
X18362 | 18-针, 黑色 | 组合插头 驻车距离报警 (PDC) |
插头上的线脚布置 X300
针 | 类型 | 描述 / 信号类型 | 连接 / 测量说明 |
---|
1 | E | 总线端 Kl. 30G 电源 | 保险丝 F69 |
| | |
2 | E/A | CAN 总线信号 | CAN 总线连接器 |
| | |
3 | | 未被占用 | |
| | |
4 | | 未被占用 | |
| | |
5 | | 未被占用 | |
| | |
6 | M | 接地 | 接地点 |
| | |
7 | | 未被占用 | |
| | |
8 | E/A | CAN 总线信号 | CAN 总线连接器 |
| | |
9 | | 未被占用 | |
| | |
10 | | 未被占用 | |
| | |
11 | | 未被占用 | |
| | |
12 | | 未被占用 | |
| | |
插头上的线脚布置 X18013
针 | 类型 | 描述 / 信号类型 | 连接 / 测量说明 |
---|
1 | M | 超声波传感器接地 | 右后超声波传感器 |
| | |
2 | M | 超声波传感器接地 | 左后超声波传感器 |
| | |
3 | | 未被占用 | |
| | |
4 | | 未被占用 | |
| | |
5 | A | 超声波传感器供电 | 右后中部超声波传感器 |
| | |
6 | A | 超声波传感器供电 | 左后中部超声波传感器 |
| | |
7 | A | 超声波传感器供电 | 右后超声波传感器 |
| | |
8 | A | 超声波传感器供电 | 左后超声波传感器 |
| | |
9 | | 未被占用 | |
| | |
10 | M | 超声波传感器接地 | 右后中部超声波传感器 |
| | |
11 | M | 超声波传感器接地 | 左后中部超声波传感器 |
| | |
12 | E | 超声波传感器信号 | 右后中部超声波传感器 |
| | |
13 | E | 超声波传感器信号 | 左后中部超声波传感器 |
| | |
14 | E | 超声波传感器信号 | 右后超声波传感器 |
| | |
15 | E | 超声波传感器信号 | 左后超声波传感器 |
| | |
16 | | 未被占用 | |
| | |
17 | | 未被占用 | |
| | |
18 | | 未被占用 | |
| | |
插头上的线脚布置 X18362
针 | 类型 | 描述 / 信号类型 | 连接 / 测量说明 |
---|
1 | M | 超声波传感器接地 | 右前超声波传感器 |
| | |
2 | M | 超声波传感器接地 | 左前超声波传感器 |
| | |
3 | | 未被占用 | |
| | |
4 | | 未被占用 | |
| | |
5 | A | 超声波传感器供电 | 右前中部超声波传感器 |
| | |
6 | A | 超声波传感器供电 | 左前中部超声波传感器 |
| | |
7 | A | 超声波传感器供电 | 右前超声波传感器 |
| | |
8 | A | 超声波传感器供电 | 左前超声波传感器 |
| | |
9 | | 未被占用 | |
| | |
10 | M | 超声波传感器接地 | 右前中部超声波传感器 |
| | |
11 | M | 超声波传感器接地 | 左前中部超声波传感器 |
| | |
12 | E | 超声波传感器信号 | 右前中部超声波传感器 |
| | |
13 | E | 超声波传感器信号 | 左前中部超声波传感器 |
| | |
14 | E | 超声波传感器信号 | 右前超声波传感器 |
| | |
15 | E | 超声波传感器信号 | 左前超声波传感器 |
| | |
16 | | 未被占用 | |
| | |
17 | | 未被占用 | |
| | |
18 | | 未被占用 | |
| | |