N38a CCC / 多音频系统控制器
插头示意图
号码 | X针,颜色 | 描述 |
---|
X13812 | 16-针, 黑色 | 组合插头 CCC / 多音频系统控制器 |
X13813 | 12-针, 黑色 | 组合插头 CCC / 多音频系统控制器 |
X13814 | 12-针, 本色 | 组合插头 CCC / 多音频系统控制器 |
X13820 | 10-针, 本色 | 组合插头 CCC / 多音频系统控制器 |
X14084 | 10-针, 本色 | 组合插头 CCC / 多音频系统控制器 |
插头上的线脚布置 X13812
针 | 类型 | 描述 / 信号类型 | 连接 / 测量说明 |
---|
1 | A | 右后扬声器信号 + | 右后中音喇叭 非顶级高保真 |
| | |
2 | A | 右前中音喇叭信号 + | 右前中音喇叭 非顶级高保真 |
| | |
3 | A | 左前中音喇叭信号 + | 左前中音喇叭 非顶级高保真 |
| | |
4 | A | 左后扬声器信号 + | 左后中音喇叭 非顶级高保真 |
| | |
5 | M | 右后扬声器信号 - | 右后中音喇叭 非顶级高保真 |
| | |
6 | M | 右前中音喇叭信号 - | 右前中音喇叭 非顶级高保真 |
| | |
7 | M | 左前中音喇叭信号 - | 左前中音喇叭 非顶级高保真 |
| | |
8 | M | 左后扬声器信号 - | 左后中音喇叭 非顶级高保真 |
| | |
9 | A/E | CAN 总线信号 | CAN 总线连接器 |
| | |
10 | E | SIM 卡信号 | TCU ULF |
| | |
11 | A/E | CAN 总线信号 | CAN 总线连接器 |
| | |
12 | M | 接地 | 接地点 |
| | |
13 | A | 天线放大器配电信号 | 连接器 X13887 |
| | |
14 | E | 查寻照明信号 | 连接器 亮度可调的组合仪表照明 |
| | |
15 | E | 供电源 | 保险丝 F34 |
| | |
16 | | 未被占用 | |
| | |
插头上的线脚布置 X13813
针 | 类型 | 描述 / 信号类型 | 连接 / 测量说明 |
---|
1 | A | 风扇供电 | M-ASK/CCC 风扇 |
| | |
2 | E | 低频信号 | AV 插座 |
| | |
3 | A | 中央低音信号 + | 高保真功率放大器 高保真 |
| | |
4 | A | 中央低音信号 + | 高保真功率放大器 高保真 |
| | |
5 | M | 风扇接地 | M-ASK/CCC 风扇 |
| | |
6 | E | 电话低频信号 + | 电话发射接收器 |
| | |
7 | E | 低频信号 | AV 插座 |
| | |
8 | M | 屏蔽 | AV 插座 |
| | |
9 | A | 中央低音信号 - | 高保真功率放大器 高保真 |
| | |
10 | A | 中央低音信号 - | 高保真功率放大器 高保真 |
| | |
11 | E | 风扇信号 | M-ASK/CCC 风扇 |
| | |
12 | E | 电话低频信号 - | 电话发射接收器 |
| | |
插头上的线脚布置 X13814
针 | 类型 | 描述 / 信号类型 | 连接 / 测量说明 |
---|
1 | E | 话筒信号 | 语音输入话筒 |
| | |
2 | M | 屏蔽 | 视频模块 |
| | |
3 | E | 视频信号 红色 | 视频模块 |
| | |
4 | E | 视频信号 绿色 | 视频模块 |
| | |
5 | E | 视频信号 蓝色 | 视频模块 |
| | |
6 | E | 话筒信号 | 语音输入话筒 |
| | |
7 | | 未被占用 | |
| | |
8 | | 未被占用 | |
| | |
9 | | 未被占用 | |
| | |
10 | | 未被占用 | |
| | |
11 | | 未被占用 | |
| | |
12 | E | 左后车轮转速信号 | 连接器 X1101 (车轮转速 左后) |
| | |
插头上的线脚布置 X13820
针 | 类型 | 描述 / 信号类型 | 连接 / 测量说明 |
---|
1 | A | TXOUT 信号 | 中央信息显示器 (CID) |
| | |
2 | A | TXOUT 信号 | 中央信息显示器 (CID) |
| | |
3 | | 未被占用 | |
| | |
4 | A | TXOUT 信号 | 中央信息显示器 (CID) |
| | |
5 | A | TXOUT 信号 | 中央信息显示器 (CID) |
| | |
6 | A | TXOUT 信号 | 中央信息显示器 (CID) |
| | |
7 | A | TXOUT 信号 | 中央信息显示器 (CID) |
| | |
8 | | 未被占用 | |
| | |
9 | A | TXCK 信号 | 中央信息显示器 (CID) |
| | |
10 | A | TXCK 信号 | 中央信息显示器 (CID) |
| | |
插头上的线脚布置 X14084
针 | 类型 | 描述 / 信号类型 | 连接 / 测量说明 |
---|
1 | A | RXIN 信号 | 后座区显示器 |
| | |
2 | A | RXIN 信号 | 后座区显示器 |
| | |
3 | | 未被占用 | |
| | |
4 | A | RXIN 信号 | 后座区显示器 |
| | |
5 | A | RXIN 信号 | 后座区显示器 |
| | |
6 | A | RXCK 信号 | 后座区显示器 |
| | |
7 | A | RXCK 信号 | 后座区显示器 |
| | |
8 | | 未被占用 | |
| | |
9 | A | RXIN 信号 | 后座区显示器 |
| | |
10 | A | RXIN 信号 | 后座区显示器 |
| | |