A11 空调器控制单元
插头示意图
号码 | X针,颜色 | 描述 |
---|
X610 | 12-针, 蓝色 | 组合插头 空调器控制单元 |
X611 | 26-针, 蓝色 | 组合插头 空调器控制单元 |
X13742 | 12-针, 黑色 | 组合插头 空调器控制单元 |
X13743 | 3-针, 黑色 | 组合插头 空调器控制单元 |
X1526 | 2-针, 黑色 | 组合插头 空调器控制单元 |
针的分布 X610
针 | 类型 | 描述 / 信号类型 | 连接 / 测量说明 |
---|
1 | | 未被占用 | |
| | |
2 | | 未被占用 | |
| | |
3 | M | 接地 光照传感器 | 光照传感器 |
| | |
4 | A | 电压供应 光照传感器 | 光照传感器 |
| | |
5 | A | 电压供应 后座区电位计 | 后座区新鲜空气格栅 |
| | |
6 | M | 接地 后座区电位计 | 后座区新鲜空气格栅 |
| | |
7 | E | 右侧光照传感器信号 | 光照传感器 |
| | |
8 | E | 左侧光照传感器信号 | 光照传感器 |
| | |
9 | E | 信号 分区电位计 左 | 后座区新鲜空气格栅 |
| | |
10 | E | 信号 分区电位计 右 | 后座区新鲜空气格栅 |
| | |
11 | E | 信号 风扇电位计 左 | 后座区新鲜空气格栅 |
| | |
12 | E | 信号 风扇电位计 右 | 后座区新鲜空气格栅 |
| | |
针的分布 X611
针 | 类型 | 描述 / 信号类型 | 连接 / 测量说明 |
---|
1 | A | 信号 遮阳卷帘 高 | 后窗玻璃遮阳卷帘马达 |
| | |
2 | A | 信号 遮阳卷帘 低 | 后窗玻璃遮阳卷帘马达 |
| | |
3 | A | 信号 水阀 热交换器 左 | 水阀 |
| | |
4 | A | 信号 水阀 热交换器 右 | 水阀 |
| | |
5 | A | 信号 辅助水泵 | 辅助水泵 |
| | |
6 | A | 制冷剂调节阀信号 | 制冷剂压缩机调节阀 |
| | |
7 | A | 刮水器架加热装置信号 | 刮水器架加热装置继电器 |
| | |
8 | A | 电压供应 AUC 传感器 | AUC 传感器 |
| | |
9 | E | AUC 传感器信号 | AUC 传感器 |
| | |
10 | E | 制冷剂压力信号 | 制冷剂压力传感器 |
| | |
11 | M | 接地 闪烁报警灯 / 中控锁按钮 | 接地点 |
| | |
12 | A | 信号 中控锁 打开 | 控制单元 车辆访问 |
| | |
13 | A | 闪烁报警信号 | 照明模块 |
| | |
14 | A/E | 总线信号 风扇马达 | 风扇输出级 |
| | |
15 | A/E | CAN 总线信号 | CAN 总线连接器 |
| | |
16 | A/E | CAN 总线信号 | CAN 总线连接器 |
| | |
17 | A | 电压供应 AUC 传感器加热装置 | AUC 传感器 |
| | |
18 | M | 接地 AUC 传感器 | AUC 传感器 |
| | |
19 | A | 电压供应 制冷剂压力传感器 | 制冷剂压力传感器 |
| | |
20 | M | 接地 制冷剂压力传感器 | 制冷剂压力传感器 |
| | |
21 | | 未被占用 | |
| | |
22 | | 未被占用 | |
| | |
23 | | 未被占用 | |
| | |
24 | | 未被占用 | |
| | |
25 | A | 信号 中控锁 关闭 | 控制单元 车辆访问 |
| | |
26 | A | 信号 闪烁报警显示 | 照明模块 |
| | |
针的分布 X13742
针 | 类型 | 描述 / 信号类型 | 连接 / 测量说明 |
---|
1 | M | 接地 传感器 | 接地连接器 |
| | |
2 | E | 信号 温度 热交换器 右 | 热交换器温度传感器 右 |
| | |
3 | E | 信号 温度 通风 右 | 通风温度传感器单元 |
| | |
4 | | 未被占用 | |
| | |
5 | A | 新鲜空气风门伺服马达信号 | 新鲜空气风门伺服马达 |
| | |
6 | A | 新鲜空气风门伺服马达信号 | 新鲜空气风门伺服马达 |
| | |
7 | E | 蒸发器后的温度信号 | 蒸发器温度传感器 |
| | |
8 | E | 热交换器温度信号 左 | 热交换器温度传感器 左 |
| | |
9 | E | 信号 温度 通风 左 | 通风温度传感器单元 |
| | |
10 | | 未被占用 | |
| | |
11 | A | 新鲜空气风门伺服马达信号 | 新鲜空气风门伺服马达 |
| | |
12 | A | 新鲜空气风门伺服马达信号 | 新鲜空气风门伺服马达 |
| | |
针的分布 X13743
针 | 类型 | 描述 / 信号类型 | 连接 / 测量说明 |
---|
1 | A | 供电源 步进马达 | 空调器 步进马达 |
| | |
2 | M | 接地 步进马达 | 空调器 步进马达 |
| | |
3 | A/E | 总线信号 步进马达 | 空调器 步进马达 |
| | |
针的分布 X1526
针 | 类型 | 描述 / 信号类型 | 连接 / 测量说明 |
---|
1 | E | 电源总线端 Kl. 30 | 保险丝 F10 |
| | |
2 | M | 接地 | 接地点 |
| | |