A166 后座显示器控制单元
插头示意图
| 号码 | X针,颜色 | 描述 |
|---|
| X13882 | 12-针, 黑色 | 组合插头 后座显示器控制单元 |
| X10378 | 12-针, 本色 | 组合插头 后座显示器控制单元 |
| X01073 | 10-针, 银色 | 组合插头 后座显示器控制单元 |
针的分布 X13882
| 针 | 类型 | 描述 / 信号类型 | 连接 / 测量说明 |
|---|
| 1 | E | 电源总线端 Kl. 30 | 保险丝配电器 |
| | | |
| 2 | | 未被占用 | |
| | | |
| 3 | E/A | CAN 总线信号 | CAN 总线连接器 |
| | | |
| 4 | | 未被占用 | |
| | | |
| 5 | E | 总线端 Kl.R 58g 信号 | 连接器 查寻照明 |
| | | |
| 6 | | 未被占用 | |
| | | |
| 7 | M | 接地 | 接地连接器 |
| | | |
| 8 | | 未被占用 | |
| | | |
| 9 | E/A | CAN 总线信号 | CAN 总线连接器 |
| | | |
| 10 | | 未被占用 | |
| | | |
| 11 | | 未被占用 | |
| | | |
| 12 | | 未被占用 | |
| | | |
针的分布 X10378
| 针 | 类型 | 描述 / 信号类型 | 连接 / 测量说明 |
|---|
| 1 | E | 视频信号 红色 | 视频模块 |
| | | |
| 2 | E | 视频信号 绿色 | 视频模块 |
| | | |
| 3 | E | 视频信号 蓝色 | 视频模块 |
| | | |
| 4 | | 未被占用 | |
| | | |
| 5 | | 未被占用 | |
| | | |
| 6 | M | 屏蔽 | 视频模块 |
| | | |
| 7 | | 未被占用 | |
| | | |
| 8 | | 未被占用 | |
| | | |
| 9 | | 未被占用 | |
| | | |
| 10 | | 未被占用 | |
| | | |
| 11 | | 未被占用 | |
| | | |
| 12 | | 未被占用 | |
| | | |
针的分布 X01073
| 针 | 类型 | 描述 / 信号类型 | 连接 / 测量说明 |
|---|
| 1 | A | 数据信号发射器 | 后座显示器 |
| | | |
| 2 | A | 数据信号发射器 | 后座显示器 |
| | | |
| 3 | M | 接地 | 后座显示器 |
| | | |
| 4 | A | 数据信号发射器 | 后座显示器 |
| | | |
| 5 | A | 数据信号发射器 | 后座显示器 |
| | | |
| 6 | A | 数据信号发射器 | 后座显示器 |
| | | |
| 7 | A | 数据信号发射器 | 后座显示器 |
| | | |
| 8 | M | 接地 | 后座显示器 |
| | | |
| 9 | A | 取样钟 | 后座显示器 |
| | | |
| 10 | A | 取样钟 | 后座显示器 |
| | | |