A181 座椅模块 驾驶员侧后部
插头示意图
号码 | X针,颜色 | 描述 |
---|
X13898 | 4-针, 蓝色 | 组合插头 座椅模块 驾驶员侧后部 |
X13477 | 4-针, 绿色 | 组合插头 座椅模块 驾驶员侧后部 |
X10514 | 8-针, 黑色 | 组合插头 座椅模块 驾驶员侧后部 |
X13473 | 26-针, 黑色 | 组合插头 座椅模块 驾驶员侧后部 |
X13474 | 5-针, 黑色 | 组合插头 座椅模块 驾驶员侧后部 |
X13475 | 5-针, 本色 | 组合插头 座椅模块 驾驶员侧后部 |
X13481 | 4-针, 绿色 | 组合插头 座椅模块 驾驶员侧后部 |
X13478 | 20-针, 黑色 | 组合插头 座椅模块 驾驶员侧后部 |
针的分布 X13898
针 | 类型 | 描述 / 信号类型 | 连接 / 测量说明 |
---|
1 | A | 座椅倾斜度调整马达信号 | 马达 座椅倾斜度调整装置 驾驶员侧后部 |
| | |
2 | E | 座椅倾斜度调整霍尔传感器信号 | 马达 座椅倾斜度调整装置 驾驶员侧后部 |
| | |
3 | A | 座椅倾斜度调整马达信号 | 马达 座椅倾斜度调整装置 驾驶员侧后部 |
| | |
4 | E | 座椅倾斜度调整霍尔传感器信号 | 马达 座椅倾斜度调整装置 驾驶员侧后部 |
| | |
针的分布 X13477
针 | 类型 | 描述 / 信号类型 | 连接 / 测量说明 |
---|
1 | A | 座椅深度调整马达信号 | 马达 座椅深度调整装置 驾驶员侧后部 |
| | |
2 | E | 座椅深度调整霍尔传感器信号 | 马达 座椅深度调整装置 驾驶员侧后部 |
| | |
3 | A | 座椅深度调整马达信号 | 马达 座椅深度调整装置 驾驶员侧后部 |
| | |
4 | E | 座椅深度调整霍尔传感器信号 | 马达 座椅深度调整装置 驾驶员侧后部 |
| | |
针的分布 X10514
针 | 类型 | 描述 / 信号类型 | 连接 / 测量说明 |
---|
1 | M | 接地 | 接地点 |
| | |
2 | | 未被占用 | |
| | |
3 | | 未被占用 | |
| | |
4 | | 未被占用 | |
| | |
5 | A/E | 总线信号 | CAN 总线连接器 |
| | |
6 | A/E | 总线信号 | CAN 总线连接器 |
| | |
7 | E | 电源总线端 Kl. 30 | 保险丝 F78 |
| | |
8 | M | 接地 | 接地点 |
| | |
针的分布 X13473
针 | 类型 | 描述 / 信号类型 | 连接 / 测量说明 |
---|
1 | A | 风扇马达信号 | 风扇马达 座垫 |
| | |
2 | A | 风扇马达正极供电 | 风扇马达 座垫 |
| | |
3 | A | 风扇马达接地 | 风扇马达 座垫 |
| | |
4 | A | 腰部支撑马达负极 | 马达 腰部支撑 驾驶员侧后部 |
| | |
5 | A | 腰部支撑阀体负极 | 马达 座椅倾斜度调整装置 驾驶员侧后部 |
| | |
6 | | 未被占用 | |
| | |
7 | | 未被占用 | |
| | |
8 | | 未被占用 | |
| | |
9 | | 未被占用 | |
| | |
10 | E | 压力传感器信号 | 活动座椅 驾驶员侧后部 |
| | |
11 | E | 压力传感器信号 | 活动座椅 驾驶员侧后部 |
| | |
12 | | 未被占用 | |
| | |
13 | | 未被占用 | |
| | |
14 | A | 风扇马达信号 | 风扇马达 靠背 |
| | |
15 | A | 风扇马达正极供电 | 风扇马达 靠背 |
| | |
16 | A | 风扇马达接地 | 风扇马达 靠背 |
| | |
17 | A | 气门 3 信号 | 马达 座椅倾斜度调整装置 驾驶员侧后部 |
| | |
18 | A | 气门 4 信号 | 马达 座椅倾斜度调整装置 驾驶员侧后部 |
| | |
19 | A | 气门 1 信号 | 马达 座椅倾斜度调整装置 驾驶员侧后部 |
| | |
20 | A | 气门 2 信号 | 马达 座椅倾斜度调整装置 驾驶员侧后部 |
| | |
21 | A | 腰部支撑马达正极 | 马达 腰部支撑 驾驶员侧后部 |
| | |
22 | | 未被占用 | |
| | |
23 | A | 电磁阀信号 负极 | 活动座椅 驾驶员侧后部 |
| | |
24 | A | 电磁阀信号 正极 | 活动座椅 驾驶员侧后部 |
| | |
25 | A | 马达信号 液压系统 负极 | 活动座椅 驾驶员侧后部 |
| | |
26 | A | 马达信号 液压系统 正极 | 活动座椅 驾驶员侧后部 |
| | |
针的分布 X13474
针 | 类型 | 描述 / 信号类型 | 连接 / 测量说明 |
---|
1 | A | 快速加热区信号 | 暖风器 座垫 驾驶员侧后部 |
| | |
2 | E | 加热区传感器信号 | 暖风器 座垫 驾驶员侧后部 |
| | |
3 | E | 加热区传感器信号 | 暖风器 座垫 驾驶员侧后部 |
| | |
4 | A | 快速加热区信号 | 暖风器 座垫 驾驶员侧后部 |
| | |
5 | A | 余热区信号 | 暖风器 座垫 驾驶员侧后部 |
| | |
针的分布 X13475
针 | 类型 | 描述 / 信号类型 | 连接 / 测量说明 |
---|
1 | A | 快速加热区信号 | 暖风器 座椅靠背 驾驶员侧后部 |
| | |
2 | E | 加热区传感器信号 | 暖风器 座椅靠背 驾驶员侧后部 |
| | |
3 | E | 加热区传感器信号 | 暖风器 座椅靠背 驾驶员侧后部 |
| | |
4 | A | 快速加热区信号 | 暖风器 座椅靠背 驾驶员侧后部 |
| | |
5 | A | 余热区信号 | 暖风器 座椅靠背 驾驶员侧后部 |
| | |
针的分布 X13481
针 | 类型 | 描述 / 信号类型 | 连接 / 测量说明 |
---|
1 | A | 座椅纵向调整马达信号 | 马达 座椅纵向调整装置 驾驶员侧后部 |
| | |
2 | E | 座椅纵向调整霍尔传感器信号 | 马达 座椅纵向调整装置 驾驶员侧后部 |
| | |
3 | A | 座椅纵向调整马达信号 | 马达 座椅纵向调整装置 驾驶员侧后部 |
| | |
4 | E | 座椅纵向调整霍尔传感器信号 | 马达 座椅纵向调整装置 驾驶员侧后部 |
| | |
针的分布 X13478
针 | 类型 | 描述 / 信号类型 | 连接 / 测量说明 |
---|
1 | A | 座椅靠背调整马达信号 | 马达 靠背倾斜度调整 驾驶员侧后部 |
| | |
2 | E | 座椅靠背调整霍尔传感器信号 | 马达 靠背倾斜度调整 驾驶员侧后部 |
| | |
3 | E | 座椅靠背调整霍尔传感器信号 | 马达 靠背倾斜度调整 驾驶员侧后部 |
| | |
4 | E | 头枕调整霍尔传感器信号 | 马达 头枕调整 驾驶员侧后部 |
| | |
5 | E | 头枕调整霍尔传感器信号 | 马达 头枕调整 驾驶员侧后部 |
| | |
6 | | 未被占用 | |
| | |
7 | | 未被占用 | |
| | |
8 | E | 头枕调整霍尔传感器信号 | 马达 头枕调整 驾驶员侧后部 |
| | |
9 | E | 头枕调整霍尔传感器信号 | 马达 头枕调整 驾驶员侧后部 |
| | |
10 | | 未被占用 | |
| | |
11 | | 未被占用 | |
| | |
12 | | 未被占用 | |
| | |
13 | A | 座椅靠背调整马达信号 | 马达 靠背倾斜度调整 驾驶员侧后部 |
| | |
14 | A | 头枕调整马达信号 | 马达 头枕调整 驾驶员侧后部 |
| | |
15 | A | 头枕调整马达信号 | 马达 头枕调整 驾驶员侧后部 |
| | |
16 | | 未被占用 | |
| | |
17 | | 未被占用 | |
| | |
18 | A | 头枕调整马达信号 | 马达 头枕调整 驾驶员侧后部 |
| | |
19 | A | 头枕调整马达信号 | 马达 头枕调整 驾驶员侧后部 |
| | |
20 | | 未被占用 | |
| | |