A197 视频模块
插头示意图
针的分布 X18803
| 针 | 类型 | 描述 / 信号类型 | 连接 / 测量说明 |
|---|
| 1 | M | 接地 | 接地点 |
| | | |
| 2 | | 未被占用 | |
| | | |
| 3 | | 未被占用 | |
| | | |
| 4 | A | 模拟视频信号 | 导航控制单元 |
| | | |
| 5 | | 未被占用 | |
| | | |
| 6 | | 未被占用 | |
| | | |
| 7 | | 未被占用 | |
| | | |
| 8 | | 未被占用 | |
| | | |
| 9 | | 未被占用 | |
| | | |
| 10 | | 未被占用 | |
| | | |
| 11 | E | 电源总线端 Kl. 30 | 保险丝 F76 |
| | | |
| 12 | | 未被占用 | |
| | | |
| 13 | M | 屏蔽 | 导航控制单元 |
| | | |
| 14 | | 未被占用 | |
| | | |
| 15 | | 未被占用 | |
| | | |
| 16 | | 未被占用 | |
| | | |
| 17 | | 未被占用 | |
| | | |
| 18 | | 未被占用 | |
| | | |
| 19 | | 未被占用 | |
| | | |
| 20 | | 未被占用 | |
| | | |
针的分布 X18804
| 针 | 类型 | 描述 / 信号类型 | 连接 / 测量说明 |
|---|
| 1 | E | 模拟视频信号 | 夜视电子装置 |
| | | |
| 2 | | 未被占用 | |
| | | |
| 3 | E | 模拟视频信号 | 多媒体转换器 |
| | | |
| 4 | | 未被占用 | |
| | | |
| 5 | | 未被占用 | |
| | | |
| 6 | | 未被占用 | |
| | | |
| 7 | | 未被占用 | |
| | | |
| 8 | | 未被占用 | |
| | | |
| 9 | | 未被占用 | |
| | | |
| 10 | M | 屏蔽 | 夜视电子装置 |
| | | |
| 11 | M | 屏蔽 | 多媒体转换器 |
| | | |
| 12 | | 未被占用 | |
| | | |
| 13 | | 未被占用 | |
| | | |
| 14 | | 未被占用 | |
| | | |
| 15 | | 未被占用 | |
| | | |
| 16 | | 未被占用 | |
| | | |
| 17 | | 未被占用 | |
| | | |
| 18 | | 未被占用 | |
| | | |
针的分布 X13348
| 针 | 类型 | 描述 / 信号类型 | 连接 / 测量说明 |
|---|
| 1 | E | 天线信号 (TV2) | 择优多相式天线 |
| | | |
针的分布 X13349
| 针 | 类型 | 描述 / 信号类型 | 连接 / 测量说明 |
|---|
| 1 | E | 天线信号 (TV1) | 天线放大器及遥控接收装置 |
| | | |
针的分布 X16662
| 针 | 类型 | 描述 / 信号类型 | 连接 / 测量说明 |
|---|
| 1 | E | DVB-T 天线 | 择优多相式天线 |
| | | |