A209 驾驶员侧后部车门模块
插头示意图
| 号码 | X针,颜色 | 描述 |
|---|
| X1871 | 6-针, 黑色 | 组合插头 驾驶员侧后部车门模块 |
| X10665 | 16-针, 黑色 | 组合插头 驾驶员侧后部车门模块 |
| X1872 | 18-针, 本色 | 组合插头 驾驶员侧后部车门模块 |
| X10669 | 12-针, 本色 | 组合插头 驾驶员侧后部车门模块 |
针的分布 X1871
| 针 | 类型 | 描述 / 信号类型 | 连接 / 测量说明 |
|---|
| 1 | E | 电源总线端 Kl. 30 | 保险丝 F19 |
| | | |
| 2 | M | 接地 | 接地点 |
| | | |
| 3 | M | 接地 | 驾驶员侧车门系统锁 后部 |
| | | |
| 4 | A | 电压供应 马达 自动软关闭装置 | 驾驶员侧车门系统锁 后部 |
| | | |
| 5 | A | 掣子马达信号 | 驾驶员侧车门系统锁 后部 |
| | | |
| 6 | | 未被占用 | |
| | | |
针的分布 X10665
| 针 | 类型 | 描述 / 信号类型 | 连接 / 测量说明 |
|---|
| 1 | A | 电压供应 车窗升降马达 | 驾驶员侧车门车窗升降马达 后部 |
| | | |
| 2 | M | 信号 车窗升降机 软关闭 / 软启动 | 驾驶员侧车门车窗升降马达 后部 |
| | | |
| 3 | M | 车门外把手电子装置接地 | 驾驶员侧后部外车门把手电子装置 |
| | | |
| 4 | A | 信号 车窗升降机 软关闭 / 软启动 | 驾驶员侧车门车窗升降马达 后部 |
| | | |
| 5 | A | 信号 车窗升降机 软关闭 / 软启动 | 驾驶员侧车门车窗升降马达 后部 |
| | | |
| 6 | A | 信号 车窗升降机 软关闭 / 软启动 | 驾驶员侧车门车窗升降马达 后部 |
| | | |
| 7 | A | 信号 车窗升降机 软关闭 / 软启动 | 驾驶员侧车门车窗升降马达 后部 |
| | | |
| 8 | | 未被占用 | |
| | | |
| 9 | A/E | PA 总线信号 | 驾驶员侧后部外车门把手电子装置 |
| | | |
| 10 | E | 车门外把手电子装置霍尔传感器信号 | 驾驶员侧后部外车门把手电子装置 |
| | | |
| 11 | E | 信号 霍尔传感器 车窗升降机 | 驾驶员侧车门车窗升降马达 后部 |
| | | |
| 12 | E | 信号 霍尔传感器 车窗升降机 | 驾驶员侧车门车窗升降马达 后部 |
| | | |
| 13 | A | 信号 车窗升降机 软关闭 / 软启动 | 驾驶员侧车门车窗升降马达 后部 |
| | | |
| 14 | A | 车门外把手电子装置供电 | 驾驶员侧后部外车门把手电子装置 |
| | | |
| 15 | | 未被占用 | |
| | | |
| 16 | | 未被占用 | |
| | | |
针的分布 X1872
| 针 | 类型 | 描述 / 信号类型 | 连接 / 测量说明 |
|---|
| 1 | | 未被占用 | |
| | | |
| 2 | E | 信号 霍尔传感器 自动软关闭装置 | 驾驶员侧车门系统锁 后部 |
| | | |
| 3 | A | 信号 马达去联锁 | 驾驶员侧车门系统锁 后部 |
| | | |
| 4 | E | 信号 车门触头 | 驾驶员侧车门系统锁 后部 |
| | | |
| 5 | | 未被占用 | |
| | | |
| 6 | A/E | CAN 总线信号 | CAN 总线连接器 |
| | | |
| 7 | A | 信号 马达联锁 | 驾驶员侧车门系统锁 后部 |
| | | |
| 8 | | 未被占用 | |
| | | |
| 9 | A | 信号 马达 中央保险 | 驾驶员侧车门系统锁 后部 |
| | | |
| 10 | E | 掣子霍尔传感器信号 | 驾驶员侧车门系统锁 后部 |
| | | |
| 11 | E | 信号 霍尔传感器 自动软关闭装置 | 驾驶员侧车门系统锁 后部 |
| | | |
| 12 | A/E | PA 总线信号 | PA 总线连接器 |
| | | |
| 13 | | 未被占用 | |
| | | |
| 14 | E | 信号 霍尔传感器 锁 解除联锁 | 驾驶员侧车门系统锁 后部 |
| | | |
| 15 | A/E | CAN 总线信号 | CAN 总线连接器 |
| | | |
| 16 | | 未被占用 | |
| | | |
| 17 | | 未被占用 | |
| | | |
| 18 | A | 电压供应 前景照明灯 | 前区照明 车门驾驶员侧 后部 |
| | | |
针的分布 X10669
| 针 | 类型 | 描述 / 信号类型 | 连接 / 测量说明 |
|---|
| 1 | E | 信号 车窗升降机开关 | 驾驶员侧车门车窗升降机开关 后部 |
| | | |
| 2 | A | 查寻照明信号 | 舒适照明 车门 驾驶员侧 后部 |
| | | |
| 3 | A | 电压供应 下车照明灯 | 下车照明 车门驾驶员侧 后部 |
| | | |
| 4 | | 未被占用 | |
| | | |
| 5 | | 未被占用 | |
| | | |
| 6 | | 未被占用 | |
| | | |
| 7 | E | 信号 车窗升降机开关 | 驾驶员侧车门车窗升降机开关 后部 |
| | | |
| 8 | A | 查寻照明信号 | 驾驶员侧车门车窗升降机开关 后部 |
| | | |
| 9 | A | 登车护板照明灯控制 | 登车护板照明灯 仅 12 气缸 |
| | | |
| 10 | M | 接地 | 接地连接器 |
| | | |
| 11 | | 未被占用 | |
| | | |
| 12 | | 未被占用 | |
| | | |