A210 前座乘客侧后部车门模块
插头示意图
| 号码 | X针,颜色 | 描述 |
|---|
| X1873 | 6-针, 黑色 | 组合插头 前座乘客侧后部车门模块 |
| X10666 | 16-针, 黑色 | 组合插头 前座乘客侧后部车门模块 |
| X1874 | 18-针, 本色 | 组合插头 前座乘客侧后部车门模块 |
| X10670 | 12-针, 本色 | 组合插头 前座乘客侧后部车门模块 |
| X13466 | 18-针, 黑色 | 组合插头 前座乘客侧后部车门模块 |
针的分布 X1873
| 针 | 类型 | 描述 / 信号类型 | 连接 / 测量说明 |
|---|
| 1 | E | 电源总线端 Kl. 30 | 保险丝 F60 |
| | | |
| 2 | M | 接地 | 接地点 |
| | | |
| 3 | | 未被占用 | |
| | | |
| 4 | | 未被占用 | |
| | | |
| 5 | | 未被占用 | |
| | | |
| 6 | | 未被占用 | |
| | | |
针的分布 X10666
| 针 | 类型 | 描述 / 信号类型 | 连接 / 测量说明 |
|---|
| 1 | A | 电压供应 车窗升降马达 | 前座乘客侧车门车窗升降马达 后部 |
| | | |
| 2 | M | 信号 车窗升降机 软关闭 / 软启动 | 前座乘客侧车门车窗升降马达 后部 |
| | | |
| 3 | | 未被占用 | |
| | | |
| 4 | A | 信号 车窗升降机 软关闭 / 软启动 | 前座乘客侧车门车窗升降马达 后部 |
| | | |
| 5 | A | 信号 车窗升降机 软关闭 / 软启动 | 前座乘客侧车门车窗升降马达 后部 |
| | | |
| 6 | A | 信号 车窗升降机 软关闭 / 软启动 | 前座乘客侧车门车窗升降马达 后部 |
| | | |
| 7 | A | 信号 车窗升降机 软关闭 / 软启动 | 前座乘客侧车门车窗升降马达 后部 |
| | | |
| 8 | | 未被占用 | |
| | | |
| 9 | | 未被占用 | |
| | | |
| 10 | | 未被占用 | |
| | | |
| 11 | E | 信号 霍尔传感器 车窗升降机 | 前座乘客侧车门车窗升降马达 后部 |
| | | |
| 12 | E | 信号 霍尔传感器 车窗升降机 | 前座乘客侧车门车窗升降马达 后部 |
| | | |
| 13 | A | 信号 车窗升降机 软关闭 / 软启动 | 前座乘客侧车门车窗升降马达 后部 |
| | | |
| 14 | | 未被占用 | |
| | | |
| 15 | | 未被占用 | |
| | | |
| 16 | | 未被占用 | |
| | | |
针的分布 X1874
| 针 | 类型 | 描述 / 信号类型 | 连接 / 测量说明 |
|---|
| 1 | | 未被占用 | |
| | | |
| 2 | | 未被占用 | |
| | | |
| 3 | A | 信号 马达去联锁 | 前座乘客侧车门系统锁 后部 |
| | | |
| 4 | E | 信号 车门触头 | 前座乘客侧车门系统锁 后部 |
| | | |
| 5 | | 未被占用 | |
| | | |
| 6 | A/E | CAN 总线信号 | CAN 总线连接器 |
| | | |
| 7 | A | 信号 马达联锁 | 前座乘客侧车门系统锁 后部 |
| | | |
| 8 | | 未被占用 | |
| | | |
| 9 | A | 信号 马达 中央保险 | 前座乘客侧车门系统锁 后部 |
| | | |
| 10 | | 未被占用 | |
| | | |
| 11 | | 未被占用 | |
| | | |
| 12 | | 未被占用 | |
| | | |
| 13 | | 未被占用 | |
| | | |
| 14 | | 未被占用 | |
| | | |
| 15 | A/E | CAN 总线信号 | CAN 总线连接器 |
| | | |
| 16 | | 未被占用 | |
| | | |
| 17 | | 未被占用 | |
| | | |
| 18 | A | 电压供应 前景照明灯 | 前区照明 车门乘客侧 后部 |
| | | |
针的分布 X10670
| 针 | 类型 | 描述 / 信号类型 | 连接 / 测量说明 |
|---|
| 1 | | 未被占用 | |
| | | |
| 2 | A | 查寻照明信号 | 舒适照明 车门 前座乘客侧 后部 |
| | | |
| 3 | A | 电压供应 下车照明灯 | 下车照明 车门 前座乘客侧 后部 |
| | | |
| 4 | A/E | 总线信号 | 前座乘客侧车门开关组 后部 |
| | | |
| 5 | A | 电压供应 遮阳卷帘开关 | 前座乘客侧车门开关组 后部 |
| | | |
| 6 | | 未被占用 | |
| | | |
| 7 | | 未被占用 | |
| | | |
| 8 | | 未被占用 | |
| | | |
| 9 | | 未被占用 | |
| | | |
| 10 | M | 接地 | 接地连接器 |
| | | |
| 11 | | 未被占用 | |
| | | |
| 12 | | 未被占用 | |
| | | |
针的分布 X13466
| 针 | 类型 | 描述 / 信号类型 | 连接 / 测量说明 |
|---|
| 1 | | 未被占用 | |
| | | |
| 2 | | 未被占用 | |
| | | |
| 3 | | 未被占用 | |
| | | |
| 4 | A | 遮阳卷帘马达信号 | 前座乘客侧三角窗遮阳卷帘马达 后部 |
| | | |
| 5 | A | 遮阳卷帘马达信号 | 前座乘客侧三角窗遮阳卷帘马达 后部 |
| | | |
| 6 | | 未被占用 | |
| | | |
| 7 | | 未被占用 | |
| | | |
| 8 | | 未被占用 | |
| | | |
| 9 | A | 遮阳卷帘马达信号 | 前座乘客侧窗遮阳卷帘马达 后部 |
| | | |
| 10 | | 未被占用 | |
| | | |
| 11 | | 未被占用 | |
| | | |
| 12 | | 未被占用 | |
| | | |
| 13 | | 未被占用 | |
| | | |
| 14 | | 未被占用 | |
| | | |
| 15 | | 未被占用 | |
| | | |
| 16 | | 未被占用 | |
| | | |
| 17 | | 未被占用 | |
| | | |
| 18 | A | 遮阳卷帘马达信号 | 前座乘客侧窗遮阳卷帘马达 后部 |
| | | |