A23 驾驶员侧车门模块
插头示意图
号码 | X针,颜色 | 描述 |
---|
X887 | 6-针, 黑色 | 组合插头 驾驶员侧车门模块 |
X1128 | 16-针, 黑色 | 组合插头 驾驶员侧车门模块 |
X1129 | 18-针, 本色 | 组合插头 驾驶员侧车门模块 |
X10667 | 12-针, 本色 | 组合插头 驾驶员侧车门模块 |
X01050 | 18-针, 黑色 | 组合插头 驾驶员侧车门模块 |
针的分布 X887
针 | 类型 | 描述 / 信号类型 | 连接 / 测量说明 |
---|
1 | E | 电源总线端 Kl. 30 | 保险丝 F21 |
| | |
2 | M | 接地 | 接地点 |
| | |
3 | | 未被占用 | |
| | |
4 | | 未被占用 | |
| | |
5 | | 未被占用 | |
| | |
6 | | 未被占用 | |
| | |
针的分布 X1128
针 | 类型 | 描述 / 信号类型 | 连接 / 测量说明 |
---|
1 | A | 电压供应 车窗升降马达 | 驾驶员侧车门车窗升降马达 |
| | |
2 | M | 信号 车窗升降机 软关闭 / 软启动 | 驾驶员侧车门车窗升降马达 |
| | |
3 | | 未被占用 | |
| | |
4 | A | 信号 车窗升降机 软关闭 / 软启动 | 驾驶员侧车门车窗升降马达 |
| | |
5 | A | 信号 车窗升降机 软关闭 / 软启动 | 驾驶员侧车门车窗升降马达 |
| | |
6 | A | 信号 车窗升降机 软关闭 / 软启动 | 驾驶员侧车门车窗升降马达 |
| | |
7 | A | 信号 车窗升降机 软关闭 / 软启动 | 驾驶员侧车门车窗升降马达 |
| | |
8 | | 未被占用 | |
| | |
9 | | 未被占用 | |
| | |
10 | | 未被占用 | |
| | |
10 | | 未被占用 | |
| | |
11 | E | 信号 霍尔传感器 车窗升降机 | 驾驶员侧车门车窗升降马达 |
| | |
12 | E | 信号 霍尔传感器 车窗升降机 | 驾驶员侧车门车窗升降马达 |
| | |
13 | A | 信号 车窗升降机 软关闭 / 软启动 | 驾驶员侧车门车窗升降马达 |
| | |
15 | | 未被占用 | |
| | |
16 | | 未被占用 | |
| | |
针的分布 X1129
针 | 类型 | 描述 / 信号类型 | 连接 / 测量说明 |
---|
1 | | 未被占用 | |
| | |
2 | | 未被占用 | |
| | |
3 | A | 信号 马达去联锁 | 系统锁 驾驶员侧车门 |
| | |
4 | E | 信号 车门触头 | 系统锁 驾驶员侧车门 |
| | |
5 | E | 信号 霍尔传感器 车门锁 | 系统锁 驾驶员侧车门 |
| | |
6 | A/E | CAN 总线信号 | CAN 总线连接器 |
| | |
7 | A | 信号 马达联锁 | 系统锁 驾驶员侧车门 |
| | |
8 | E | 信号 霍尔传感器 车门锁 | 系统锁 驾驶员侧车门 |
| | |
9 | A | 信号 马达 中央保险 | 系统锁 驾驶员侧车门 |
| | |
10 | | 未被占用 | |
| | |
11 | | 未被占用 | |
| | |
12 | A/E | PA 总线信号 | PA 总线连接器 |
| | |
13 | | 未被占用 | |
| | |
14 | | 未被占用 | |
| | |
15 | A/E | CAN 总线信号 | CAN 总线连接器 |
| | |
16 | M | 接地 电致变光 | 车内后视镜电致变光 |
| | |
17 | E | 电压供应 电致变光 | 车内后视镜电致变光 |
| | |
18 | A | 电压供应 前景照明灯 | 前景照明灯 驾驶员侧车门 |
| | |
针的分布 X10667
针 | 类型 | 描述 / 信号类型 | 连接 / 测量说明 |
---|
1 | | 未被占用 | |
| | |
2 | A | 查寻照明信号 | 舒适型照明灯 驾驶员侧车门 |
| | |
3 | A | 电压供应 下车照明灯 | 驾驶员侧车门下车照明灯 |
| | |
4 | A/E | 总线信号 | 开关盒 驾驶员侧车门 |
| | |
5 | A | 电压供应 车窗升降机开关 | 开关盒 驾驶员侧车门 |
| | |
6 | | 未被占用 | |
| | |
7 | | 未被占用 | |
| | |
8 | | 未被占用 | |
| | |
9 | | 未被占用 | |
| | |
10 | M | 接地 | 接地连接器 |
| | |
11 | | 未被占用 | |
| | |
12 | | 未被占用 | |
| | |
针的分布 X01050
针 | 类型 | 描述 / 信号类型 | 连接 / 测量说明 |
---|
1 | A | 电压供应 外后视镜加热装置 | 驾驶员侧外后视镜 |
| | |
2 | E | 后视镜位置信号 垂直的 | 驾驶员侧外后视镜 |
| | |
3 | A | 电压供应 电位计 后视镜位置 | 驾驶员侧外后视镜 |
| | |
4 | A | 后视镜外折信号 | 驾驶员侧外后视镜 |
| | |
5 | A | 后视镜内折信号 | 驾驶员侧外后视镜 |
| | |
6 | | 未被占用 | |
| | |
7 | | 未被占用 | |
| | |
8 | A | 电压供应 后视镜调节装置 垂直的 | 驾驶员侧外后视镜 |
| | |
9 | A | 电压供应 后视镜调节装置 垂直的 / 水平的 | 驾驶员侧外后视镜 |
| | |
10 | M | 接地 电致变光 | 驾驶员侧外后视镜 |
| | |
11 | A | 电压供应 电致变光 | 驾驶员侧外后视镜 |
| | |
12 | E | 后视镜位置信号 水平的 | 驾驶员侧外后视镜 |
| | |
13 | M | 接地 电位计 后视镜位置 | 驾驶员侧外后视镜 |
| | |
14 | M | 接地 后视镜加热装置 | 驾驶员侧外后视镜 |
| | |
15 | | 未被占用 | |
| | |
16 | | 未被占用 | |
| | |
17 | | 未被占用 | |
| | |
18 | A | 电压供应 后视镜调节装置 水平的 | 驾驶员侧外后视镜 |
| | |