A71 能源模块
插头示意图
针的分布 X1856
针 | 类型 | 描述 / 信号类型 | 连接 / 测量说明 |
---|
1 | A | 信号 用电器断开 | 后行李箱盖内部按钮,自动后行李箱盖 |
| | |
2 | | 未被占用 | |
| | |
3 | | 未被占用 | |
| | |
4 | A | 供电源 总线端 Kl.15 | 自动防眩车内后视镜 |
| | |
5 | A | 供电源 总线端 Kl.15 | 泊车距离报警系统 (PDC) 控制单元 |
| | |
6 | | 未被占用 | |
| | |
7 | A | 电源总线端 Kl. 30 | 防盗报警装置及车内传感器控制单元 |
| | |
8 | A | 电源总线端 Kl. 30 | 应急电源报警器及倾斜报警传感器 |
| | |
9 | A | 电源总线端 Kl. 30 | 自动防眩车内后视镜 |
| | |
10 | A | 电源总线端 Kl. 30 | 控制单元 车辆访问 |
| | |
11 | | 未被占用 | |
| | |
12 | A | 电源总线端 Kl. 30 | 集成式电源模块 IVM |
| | |
13 | | 未被占用 | |
| | |
14 | E | 蓄电池开关信号 | 蓄电池开关 |
| | |
15 | E | 蓄电池开关信号 | 蓄电池开关 |
| | |
16 | A/E | CAN 总线信号 | CAN 总线连接器 |
| | |
17 | A | 信号 用电器断开 | 连接器 用电器断开 |
| | |
18 | A | 供电源 座椅加热装置开关 后部 | X1590 插头 中间扶手 后部 |
| | |
19 | A | 近光灯传感器 / 晴雨传感器供电 | 近光灯 / 晴雨传感器 |
| | |
20 | A | 供电源 车内照明灯 | 连接器 车内照明灯 |
| | |
21 | A | 供电源 车内照明灯 | 连接器 车内照明灯 |
| | |
22 | A | 信号 用电器断开 | 后部车内灯 |
| | |
23 | A | 信号 用电器断开 | 前部车内灯 |
| | |
24 | M | 接地 | 接地点 |
| | |
25 | | 未被占用 | |
| | |
26 | | 未被占用 | |
| | |
27 | | 未被占用 | |
| | |
28 | E | 车内照明灯开关信号 | 前部车内灯 |
| | |
29 | | 未被占用 | |
| | |
30 | E | 总线端 Kl. 15 唤醒信号 | 控制单元 车辆访问 |
| | |
31 | | 未被占用 | |
| | |
32 | A/E | CAN 总线信号 | CAN 总线连接器 |
| | |
针的分布 X1857
针 | 类型 | 描述 / 信号类型 | 连接 / 测量说明 |
---|
1 | M | 接地 | 接地点 |
| | |
2 | A | 信号 驱动装置 后行李箱盖自动软关闭装置 | 自动软关闭装置驱动马达 后行李箱盖 |
| | |
3 | A | 信号 后行李箱盖中控锁驱动装置 | 中控锁驱动装置 后行李箱盖 后行李箱盖触点 |
| | |
4 | A | 信号 燃油箱盖板中控锁驱动装置 | 中控锁驱动装置 油箱盖板 |
| | |
5 | A | 信号 燃油箱盖板中控锁驱动装置 | 中控锁驱动装置 油箱盖板 |
| | |
6 | | 未被占用 | |
| | |
7 | E | 信号 后行李箱盖打开 | 后行李箱盖按钮 外部 |
| | |
8 | A | 行李箱照明灯信号 | 行李箱照明灯后行李箱盖 |
| | |
9 | M | 接地 | 接地点 |
| | |
10 | A | 信号 驱动装置 后行李箱盖自动软关闭装置 | 自动软关闭装置驱动马达 后行李箱盖 |
| | |
11 | A | 信号 后行李箱盖中控锁驱动装置 | 中控锁驱动装置 后行李箱盖 后行李箱盖触点 |
| | |
12 | E | 信号 后行李箱盖打开 | 后行李箱盖按钮 外部 |
| | |
13 | A | 行李箱照明灯信号 | 行李箱照明灯 |
| | |
针的分布 X1858
针 | 类型 | 描述 / 信号类型 | 连接 / 测量说明 |
---|
1 | E | 蓄电池温度信号 | 蓄电池温度传感器 |
| | |
2 | | 未被占用 | |
| | |
3 | E | 蓄电池温度信号 | 蓄电池温度传感器 |
| | |
针的分布 X1859
针 | 类型 | 描述 / 信号类型 | 连接 / 测量说明 |
---|
1 | A | 后窗加热装置供电 | 陷波电路 后窗加热装置 |
| | |
2 | A | 灯光模块供电 | 照明模块 |
| | |
针的分布 X819
针 | 类型 | 描述 / 信号类型 | 连接 / 测量说明 |
---|
1 | E | 正极供电 | 蓄电池 |
| | |
针的分布 X1989
针 | 类型 | 描述 / 信号类型 | 连接 / 测量说明 |
---|
1 | A | 正极供电 | 防松夹 前部 F1-F44 |
| | |
针的分布 X10209
针 | 类型 | 描述 / 信号类型 | 连接 / 测量说明 |
---|
1 | A | 正极供电 | 防松夹 后部 F45-F75 |
| | |