U400 电话发送 / 接收装置
插头示意图
号码 | X针,颜色 | 描述 |
---|
X18500 | 26-针, 黑色 | 组合插头 电话发送 / 接收装置 |
X547 | 12-针, 本色 | 组合插头 电话发送 / 接收装置 |
针的分布 X18500
针 | 类型 | 描述 / 信号类型 | 连接 / 测量说明 |
---|
1 | E | 电源总线端 Kl. 30 | 保险丝 F79 |
| | |
2 | M | 接地 | 接地点 |
| | |
3 | E | 信号 弹出盒 | 弹出盒 |
| | |
4 | E | 信号 弹出盒 | 弹出盒 |
| | |
5 | | 未被占用 | |
| | |
6 | E | 信号 弹出盒 | 弹出盒 |
| | |
7 | | 未被占用 | |
| | |
8 | | 未被占用 | |
| | |
9 | M | 屏蔽 | 话筒 |
| | |
10 | E | 话筒信号 | 话筒 |
| | |
11 | E | 信号 弹出盒 | 弹出盒 |
| | |
12 | | 未被占用 | |
| | |
13 | E | 信号 弹出盒 | 弹出盒 |
| | |
14 | | 未被占用 | |
| | |
15 | | 未被占用 | |
| | |
16 | E | 信号 弹出盒 | 弹出盒 |
| | |
17 | E | 信号 弹出盒 | 弹出盒 |
| | |
18 | E | 信号 弹出盒 | 弹出盒 |
| | |
19 | E | 信号 紧急呼叫按钮 | 紧急呼叫开关 |
| | |
20 | E | 信号 紧急呼叫按钮 | 紧急呼叫开关 |
| | |
21 | E | 电话接通信号 | 补偿器 (手提电话) |
| | |
22 | | 未被占用 | |
| | |
23 | E | 话筒信号 | 话筒 |
| | |
24 | E | 信号 弹出盒 | 弹出盒 |
| | |
25 | E | 信号 弹出盒 | 弹出盒 |
| | |
26 | E | 信号 弹出盒 | 弹出盒 |
| | |
针的分布 X547
针 | 类型 | 描述 / 信号类型 | 连接 / 测量说明 |
---|
1 | E | 自动紧急呼叫信号 | 安全信息模块 (SIM) |
| | |
2 | E | 信号 弹出盒 | 弹出盒 |
| | |
3 | | 未被占用 | |
| | |
4 | | 未被占用 | |
| | |
5 | | 未被占用 | |
| | |
6 | | 未被占用 | |
| | |
7 | A/E | CAN 总线信号 | 车载麦克风 |
| | |
8 | A/E | CAN 总线信号 | 车载麦克风 |
| | |
9 | | 未被占用 | |
| | |
10 | E | 信号 弹出盒 | 弹出盒 |
| | |
11 | | 未被占用 | |
| | |
12 | | 未被占用 | |
| | |