U400 电话发送 / 接收装置
插头示意图
| 号码 | X针,颜色 | 描述 |
|---|
| X695 | 54-针, 黑色 | 组合插头 电话发送 / 接收装置 |
| X10634 | 2-针, 黑色 | 组合插头 电话发送 / 接收装置 |
| X13383 | 1-针, 本色 | 组合插头 电话发送 / 接收装置 |
| X13382 | 1-针, 黑色 | 组合插头 电话发送 / 接收装置 |
针的分布 X695
| 针 | 类型 | 描述 / 信号类型 | 连接 / 测量说明 |
|---|
| 1 | E | 话筒信号 | 话筒 |
| | | |
| 2 | | 未被占用 | |
| | | |
| 3 | E | 数据导线 | 电话抽屉 |
| | | |
| 4 | E | 数据导线 | 后部弹出盒 |
| | | |
| 5 | E | 数据导线 | 电话抽屉 |
| | | |
| 6 | E | 数据导线 | 电话抽屉 |
| | | |
| 7 | E | 数据导线 | 后部弹出盒 |
| | | |
| 8 | E | 数据导线 | 后部弹出盒 |
| | | |
| 9 | | 未被占用 | |
| | | |
| 10 | | 未被占用 | |
| | | |
| 11 | | 未被占用 | |
| | | |
| 12 | A/E | CAN 总线信号 | 车载麦克风 |
| | | |
| 13 | A/E | CAN 总线信号 | 车载麦克风 |
| | | |
| 14 | | 未被占用 | |
| | | |
| 15 | E | 自动紧急呼叫信号 | 安全信息模块 (SIM) |
| | | |
| 16 | | 未被占用 | |
| | | |
| 17 | E | 电源总线端 Kl. 30 | 保险丝 F79 |
| | | |
| 18 | E | 电源总线端 Kl. 30 | 保险丝 F79 |
| | | |
| 19 | E | 话筒信号 | 话筒 |
| | | |
| 20 | | 未被占用 | |
| | | |
| 21 | M | 屏蔽 | 话筒 |
| | | |
| 22 | | 未被占用 | |
| | | |
| 23 | | 未被占用 | |
| | | |
| 24 | | 未被占用 | |
| | | |
| 25 | | 未被占用 | |
| | | |
| 26 | | 未被占用 | |
| | | |
| 27 | | 未被占用 | |
| | | |
| 28 | | 未被占用 | |
| | | |
| 29 | | 未被占用 | |
| | | |
| 30 | | 未被占用 | |
| | | |
| 31 | E | 信号 紧急呼叫按钮 | 紧急呼叫按钮 |
| | | |
| 32 | A | 电话充电导线 | 弹出盒 |
| | | |
| 33 | | 未被占用 | |
| | | |
| 34 | | 未被占用 | |
| | | |
| 35 | | 未被占用 | |
| | | |
| 36 | M | 接地 | 接地点 |
| | | |
| 37 | | 未被占用 | |
| | | |
| 38 | | 未被占用 | |
| | | |
| 39 | | 未被占用 | |
| | | |
| 40 | | 未被占用 | |
| | | |
| 41 | | 未被占用 | |
| | | |
| 42 | | 未被占用 | |
| | | |
| 43 | | 未被占用 | |
| | | |
| 44 | | 未被占用 | |
| | | |
| 45 | | 未被占用 | |
| | | |
| 46 | | 未被占用 | |
| | | |
| 47 | | 未被占用 | |
| | | |
| 48 | | 未被占用 | |
| | | |
| 49 | | 未被占用 | |
| | | |
| 50 | A | 控制 LED | 紧急呼叫按钮 |
| | | |
| 51 | | 未被占用 | |
| | | |
| 52 | E | 查寻照明信号 | 仪表板照明和查询照明连接器 |
| | | |
| 53 | | 未被占用 | |
| | | |
| 54 | M | 接地 | 接地点 |
| | | |
针的分布 X10634
| 针 | 类型 | 描述 / 信号类型 | 连接 / 测量说明 |
|---|
| 1 | A/E | MOST 总线信号 | 部件 根据车辆装备 |
| | | |
| 2 | A/E | MOST 总线信号 | 部件 根据车辆装备 |
| | | |
针的分布 X13383
| 针 | 类型 | 描述 / 信号类型 | 连接 / 测量说明 |
|---|
| 1 | A/E | 蓝牙天线信号 | 蓝牙天线 |
| | | |
针的分布 X13382
| 针 | 类型 | 描述 / 信号类型 | 连接 / 测量说明 |
|---|
| 1 | A/E | 全球移动通信系统天线信号 | 车顶天线 |
| | | |