A197 视频模块
插头示意图
插头上的线脚布置 X18804
针 | 类型 | 描述 / 信号类型 | 连接 / 测量说明 |
---|
1 | E | 供电 | 保险丝 F42 |
| | |
2 | A | 接通外后视镜摄像机信号 | 前乘客侧外后视镜 |
| | |
3 | E/A | 车身总线信号 | 车身总线连接器 |
| | |
4 | | 未被占用 | |
| | |
5 | E | 视频信号 绿色 | 中央信息显示器 (CID) |
| | |
6 | E | 视频信号 蓝色 | 中央信息显示器 (CID) |
| | |
7 | E | 视频信号 红色 | 中央信息显示器 (CID) |
| | |
8 | | 未被占用 | |
| | |
9 | A | 电视低频信号 + | 收音机 |
| | |
10 | M | 接地 | 接地点 |
| | |
11 | E | 外后视镜摄像机信号按钮 | 中央控制台开关中心 |
| | |
12 | M | 视频模块的 LCD 接地 | 中央信息显示器 (CID) |
| | |
13 | | 未被占用 | |
| | |
14 | M | 视频信号 红色 接地 | 中央信息显示器 (CID) |
| | |
15 | M | 视频信号 绿色 接地 | 中央信息显示器 (CID) |
| | |
16 | M | 视频信号 蓝色 接地 | 中央信息显示器 (CID) |
| | |
17 | | 未被占用 | |
| | |
18 | A | 信号 氧传感器 | 收音机 |
| | |
插头上的线脚布置 X18806
针 | 类型 | 描述 / 信号类型 | 连接 / 测量说明 |
---|
1 | | 未被占用 | |
| | |
2 | | 未被占用 | |
| | |
3 | A | 导航装置 低频信号 | 导航系统 |
| | |
4 | | 未被占用 | |
| | |
5 | | 未被占用 | |
| | |
6 | E | 接通外后视镜摄像机信号 | 前乘客侧外后视镜 |
| | |
7 | M | 导航装置 RGB 视频信号 接地 | 导航系统 |
| | |
8 | A | 信号 导航装置 | 导航系统 |
| | |
9 | | 未被占用 | |
| | |
10 | | 未被占用 | |
| | |
11 | | 未被占用 | |
| | |
12 | M | 导航装置 低频信号 接地 | 导航系统 |
| | |
13 | | 未被占用 | |
| | |
14 | | 未被占用 | |
| | |
15 | A | 接通外后视镜摄像机信号 接地 | 前乘客侧外后视镜 |
| | |
16 | A | 视频信号 导航系统信号 绿色 | 导航系统 |
| | |
17 | A | 视频信号 导航系统信号 蓝色 | 导航系统 |
| | |
18 | A | 视频信号 导航系统信号 红色 | 导航系统 |
| | |
插头上的线脚布置 X13348
针 | 类型 | 描述 / 信号类型 | 连接 / 测量说明 |
---|
1 | E | 天线信号 (TV1) | 右侧TV放大器 |
| | |
插头上的线脚布置 X13349
针 | 类型 | 描述 / 信号类型 | 连接 / 测量说明 |
---|
1 | E | 天线信号 (TV2) | 左侧TV放大器 |
| | |