N38a CCC/M-ASK
插头示意图
插头上的线脚布置 X13812
| 针 | 类型 | 描述 / 信号类型 | 连接 / 测量说明 |
|---|
| 1 | | 未被占用 | |
| | | |
| 2 | | 未被占用 | |
| | | |
| 3 | | 未被占用 | |
| | | |
| 4 | | 未被占用 | |
| | | |
| 5 | | 未被占用 | |
| | | |
| 6 | | 未被占用 | |
| | | |
| 7 | | 未被占用 | |
| | | |
| 8 | | 未被占用 | |
| | | |
| 9 | A/E | CAN 总线信号 | CAN 总线连接器 |
| | | |
| 10 | | 未被占用 | |
| | | |
| 11 | A/E | CAN 总线信号 | CAN 总线连接器 |
| | | |
| 12 | M | 接地 | 接地点 |
| | | |
| 13 | A | 天线放大器配电信号 | 连接器 X13887 |
| | | |
| 14 | E | 查寻照明信号 | 连接器 亮度可调的组合仪表照明 |
| | | |
| 15 | E | 电源总线端 Kl. 30 | 保险丝 F40 |
| | | |
| 16 | | 未被占用 | |
| | | |
插头上的线脚布置 X13815
| 针 | 类型 | 描述 / 信号类型 | 连接 / 测量说明 |
|---|
| 1 | A/E | MOST 总线信号 | 部件 根据车辆装备 |
| | | |
| 2 | A/E | MOST 总线信号 | 部件 根据车辆装备 |
| | | |
插头上的线脚布置 X13814
| 针 | 类型 | 描述 / 信号类型 | 连接 / 测量说明 |
|---|
| 1 | | 未被占用 | |
| | | |
| 2 | M | 接地 | 视频模块 |
| | | |
| 3 | | 未被占用 | |
| | | |
| 4 | E | 视频信号 | 视频模块 |
| | | |
| 5 | | 未被占用 | |
| | | |
| 6 | | 未被占用 | |
| | | |
| 7 | | 未被占用 | |
| | | |
| 8 | | 未被占用 | |
| | | |
| 9 | | 未被占用 | |
| | | |
| 10 | | 未被占用 | |
| | | |
| 11 | M | 屏蔽 | 视频模块 |
| | | |
| 12 | E | 经处理的左前车轮转速信号 | 动态稳定控制 (DSC) |
| | | |
插头上的线脚布置 X13820
| 针 | 类型 | 描述 / 信号类型 | 连接 / 测量说明 |
|---|
| 1 | A | TXOUT 信号 | 中央信息显示器 (CID) |
| | | |
| 2 | A | TXOUT 信号 | 中央信息显示器 (CID) |
| | | |
| 3 | | 未被占用 | |
| | | |
| 4 | A | TXOUT 信号 | 中央信息显示器 (CID) |
| | | |
| 5 | A | TXOUT 信号 | 中央信息显示器 (CID) |
| | | |
| 6 | A | TXOUT 信号 | 中央信息显示器 (CID) |
| | | |
| 7 | A | TXOUT 信号 | 中央信息显示器 (CID) |
| | | |
| 8 | | 未被占用 | |
| | | |
| 9 | A | TXCK 信号 | 中央信息显示器 (CID) |
| | | |
| 10 | A | TXCK 信号 | 中央信息显示器 (CID) |
| | | |
插头上的线脚布置 X13816
| 针 | 类型 | 描述 / 信号类型 | 连接 / 测量说明 |
|---|
| 1 | E | 天线接收信号 | 择优多相式天线 |
| | | |
插头上的线脚布置 X13817
| 针 | 类型 | 描述 / 信号类型 | 连接 / 测量说明 |
|---|
| 1 | E | GPS 天线接口 | 车顶天线 |
| | | |