A4010a 电子装置连接盒
插头示意图
插头上的线脚布置 X14270
| 针 | 类型 | 描述 / 信号类型 | 连接 / 测量说明 |
|---|
| 1 | A | 制冷剂调节阀信号 | 制冷剂压缩机调节阀 |
| | | |
| 2 | | 未被占用 | |
| | | |
| 3 | | 未被占用 | |
| | | |
| 4 | | 未被占用 | |
| | | |
| 5 | | 未被占用 | |
| | | |
| 6 | | 未被占用 | |
| | | |
| 7 | A | 制冷剂调节阀信号 | 制冷剂压缩机调节阀 |
| | | |
| 8 | | 未被占用 | |
| | | |
| 9 | | 未被占用 | |
| | | |
| 10 | | 未被占用 | |
| | | |
| 11 | | 未被占用 | |
| | | |
| 12 | A | 后行李箱盖马达信号 解除联锁 | 后行李箱盖中控锁驱动装置 |
| | | |
| 13 | A | 总线端 Kl. 30G 信号 | 行李箱照明 |
| | | |
| 14 | A | 信号 马达 中央保险 | 驾驶员门中控锁 |
| | | |
| 15 | A | 信号 马达 中央保险 | 前乘客车门中控锁 |
| | | |
| 16 | A | 信号 燃油箱盖板中控锁驱动装置 | 中控锁驱动装置 油箱盖板 |
| | | |
| 17 | A | 信号 马达联锁 | 前乘客车门中控锁 |
| | | |
| 18 | A | 信号 马达去联锁 | 驾驶员门中控锁 |
| | | |
| 19 | A | 信号 马达去联锁 | 前乘客车门中控锁 |
| | | |
| 20 | A | 信号 燃油箱盖板中控锁驱动装置 | 中控锁驱动装置 油箱盖板 |
| | | |
| 21 | A | 控制 车窗玻璃清洗泵 | 车窗玻璃清洗泵 |
| | | |
| 22 | A | 控制 后窗清洗泵 | 后窗清洗泵 |
| | | |
| 23 | M | 接地 | 接地点 |
| | | |
| 24 | A | 车窗打开信号 | 驾驶员侧后部车窗升降马达 |
| | | |
| 25 | A | 车窗关闭信号 | 驾驶员侧后部车窗升降马达 |
| | | |
| 26 | A | 车窗打开信号 | 前座乘客侧后部车窗升降马达 |
| | | |
| 27 | A | 车窗关闭信号 | 前座乘客侧后部车窗升降马达 |
| | | |
| 28 | A | 喷嘴加热装置信号 | 左可加热式喷嘴 |
| | | |
| 29 | A | 电压供应 外后视镜加热装置 | 外部视镜 驾驶员侧 |
| | | |
| 30 | | 未被占用 | |
| | | |
| 31 | A | 喷嘴加热装置信号 | 右可加热式喷嘴 |
| | | |
| 32 | A | 电压供应 外后视镜加热装置 | 前乘客侧外后视镜 |
| | | |
| 33 | A | 水阀信号 | 水阀 |
| | | |
| 34 | A | 座椅加热装置信号 | 驾驶员座椅加热模块 |
| | | |
| 35 | | 未被占用 | |
| | | |
| 36 | A | 信号 马达联锁 | 驾驶员门中控锁 |
| | | |
| 37 | A | 信号 辅助水泵 | 辅助水泵 |
| | | |
| 38 | A | 座椅加热装置信号 | 前乘客座椅加热模块 |
| | | |
| 39 | | 未被占用 | |
| | | |
| 40 | | 未被占用 | |
| | | |
| 41 | | 未被占用 | |
| | | |
| 42 | A | 信号 马达 中央保险 | 驾驶员侧后部车门系统锁 |
| | | |
| 43 | A | 信号 马达 中央保险 | 前乘客侧后部车门系统锁 |
| | | |
| 44 | A | 信号 马达联锁 | 驾驶员侧后部车门系统锁 |
| | | |
| 45 | A | 信号 马达联锁 | 前乘客侧后部车门系统锁 |
| | | |
| 46 | A | 信号 马达去联锁 | 驾驶员侧后部车门系统锁 |
| | | |
| 47 | A | 信号 马达去联锁 | 前乘客侧后部车门系统锁 |
| | | |
插头上的线脚布置 X14271
| 针 | 类型 | 描述 / 信号类型 | 连接 / 测量说明 |
|---|
| 1 | A/E | PT-CAN 高信号 | CAN 总线连接器 |
| | | |
| 2 | A/E | PT-CAN 低信号 | CAN 总线连接器 |
| | | |
| 3 | A/E | 底盘 CAN 低信号 | F-CAN 总线连接器 |
| | | |
| 4 | E | 车外温度传感器信号 | 车外温度传感器 |
| | | |
| 5 | A/E | PT-CAN 低信号 | 电子装置连接盒 |
| | | |
| 6 | A/E | PT-CAN 高信号 | 电子装置连接盒 |
| | | |
| 7 | E | 信号 左侧油箱燃油油位传感器 | 左侧油箱燃油油位传感器 |
| | | |
| 8 | | 未被占用 | |
| | | |
| 9 | E | 信号 右半油箱燃油油位传感器 | 电动燃油泵 |
| | | |
| 10 | A/E | 低速 CAN 总线 | CAN 总线连接器 |
| | | |
| 11 | E | 后行李箱盖触点信号 | 后行李箱盖中控锁驱动装置 |
| | | |
| 12 | | 未被占用 | |
| | | |
| 13 | E | 驻车制动器开关信号 | 驻车制动器开关 |
| | | |
| 14 | E | 信号 车窗升降机开关 | 前乘客侧车门后部车窗升降机开关 |
| | | |
| 15 | E | 信号 车窗升降机开关 | 驾驶员侧后部车窗升降机开关 |
| | | |
| 16 | E | AUC 传感器信号 | AUC 传感器 |
| | | |
| 17 | A/E | 诊断 CAN 高信号 | OBDII 插座 |
| | | |
| 18 | | 未被占用 | |
| | | |
| 19 | E | 车外温度传感器信号 | 车外温度传感器 |
| | | |
| 20 | E | 电控辅助加热器信号 | 数字式柴油机电子伺控系统控制单元 |
| | | |
| 21 | A/E | 底盘 CAN 高信号 | F-CAN 总线连接器 |
| | | |
| 22 | E | 信号 翘板开关 | 翘板开关 |
| | | |
| 23 | A | 风扇脉宽调制信号 | 风扇马达 |
| | | |
| 24 | | 未被占用 | |
| | | |
| 25 | E | 信号 霍尔传感器 车窗升降机 | 前座乘客侧后部车窗升降马达 |
| | | |
| 26 | M | 接地 制冷剂压力传感器 | 制冷剂压力传感器 |
| | | |
| 27 | E | 信号 霍尔传感器 车窗升降机 | 驾驶员侧后部车窗升降马达 |
| | | |
| 28 | E | 信号 车窗升降机开关 | 前座乘客侧车门车窗升降机开关 |
| | | |
| 29 | E | 信号 霍尔传感器 车窗升降机 | 驾驶员侧后部车窗升降马达 |
| | | |
| 30 | A | 供电源 制冷剂压力传感器 | 制冷剂压力传感器 |
| | | |
| 31 | E | 清洗液液位信号 | 清洁水水位开关 |
| | | |
| 32 | | 未被占用 | |
| | | |
| 33 | A/E | 诊断 CAN 低信号 | OBDII 插座 |
| | | |
| 34 | E | 信号 左侧油箱燃油油位传感器 | 左侧油箱燃油油位传感器 |
| | | |
| 35 | A | 刮水器静止位置复位触头 | 刮水器马达 |
| | | |
| 36 | A | 刮水器静止位置复位触头 | 后部挂水器驱动装置 |
| | | |
| 37 | A | 信号 马达 中央保险 | 便捷进入及起动系统 |
| | | |
| 38 | E | 信号 翘板开关 | 翘板开关 |
| | | |
| 39 | | 未被占用 | |
| | | |
| 40 | E | 旅馆开关信号 | 便捷进入及起动系统 |
| | | |
| 41 | | 未被占用 | |
| | | |
| 42 | A/E | PT-CAN 低信号 | 电子装置连接盒 |
| | | |
| 43 | A/E | PT-CAN 高信号 | 电子装置连接盒 |
| | | |
| 44 | E | 信号 后行李箱盖按钮 | 后行李箱盖按钮 |
| | | |
| 45 | A | 总线端 Kl. 15 唤醒信号 | 连接器 总线端 Kl.15 唤醒信号 |
| | | |
| 46 | A/E | 高速 CAN 总线 | CAN 总线连接器 |
| | | |
| 47 | E | 信号 霍尔传感器 车窗升降机 | 驾驶员侧后部车窗升降马达 |
| | | |
| 48 | E | 信号 霍尔传感器 车窗升降机 | 前座乘客侧后部车窗升降马达 |
| | | |
| 49 | E | 信号 霍尔传感器 车窗升降机 | 前座乘客侧后部车窗升降马达 |
| | | |
| 50 | | 未被占用 | |
| | | |
| 51 | E | 信号 制冷剂压力传感器 | 制冷剂压力传感器 |
| | | |
| 52 | E | 信号 右半油箱燃油油位传感器 | 电动燃油泵 |
| | | |
| 53 | | 未被占用 | |
| | | |
| 54 | E | 冷却液液位信号 | 冷却液液位开关 |
| | | |
插头上的线脚布置 X14272
| 针 | 类型 | 描述 / 信号类型 | 连接 / 测量说明 |
|---|
| 1 | E | 总线端 Kl. 30G 电源 | 连接盒 |
| | | |
| 2 | E | 喇叭信号 | 转向柱开关中心 |
| | | |
| 3 | A | 总线端 30 | 组合仪表 |
| | | |
| 4 | E | DSC 功能抑制 | 警示闪烁开关 |
| | | |
| 5 | | 未被占用 | |
| | | |
| 6 | M | 接地 | 转向柱开关中心 |
| | | |
| 7 | | 未被占用 | |
| | | |
| 8 | M | 接地 警示闪烁开关 | 警示闪烁开关 |
| | | |
| 9 | M | 接地 组合仪表 | 组合仪表 |
| | | |
| 10 | A/E | 高速 CAN 总线 | 制热空调器 |
| | | |
| 11 | A/E | 高速 CAN 总线 | 中央信息显示器 (CID) |
| | | |
| 12 | A/E | 低速 CAN 总线 | 制热空调器 |
| | | |
| 13 | | 未被占用 | |
| | | |
| 14 | | 未被占用 | |
| | | |
| 15 | A | 车外温度传感器信号 | 组合仪表 |
| | | |
| 16 | A | 车外温度传感器信号 | 组合仪表 |
| | | |
| 17 | A/E | 底盘 CAN 低信号 | 转向柱开关中心 |
| | | |
| 18 | A | 风扇脉宽调制信号 | 制热空调器 |
| | | |
| 19 | A | 总线端 30 | 转向柱开关中心 |
| | | |
| 20 | | 未被占用 | |
| | | |
| 21 | | 未被占用 | |
| | | |
| 22 | | 未被占用 | |
| | | |
| 23 | | 未被占用 | |
| | | |
| 24 | | 未被占用 | |
| | | |
| 25 | | 未被占用 | |
| | | |
| 26 | M | 接地 转向柱开关中心 | 转向柱开关中心 |
| | | |
| 27 | M | 接地 中央信息显示器 (CID) | 中央信息显示器 (CID) |
| | | |
| 28 | | 未被占用 | |
| | | |
| 29 | A/E | 高速 CAN 总线 | 组合仪表 |
| | | |
| 30 | A/E | 低速 CAN 总线 | 中央信息显示器 (CID) |
| | | |
| 31 | A/E | 低速 CAN 总线 | 组合仪表 |
| | | |
| 32 | | 未被占用 | |
| | | |
| 33 | E | 信号 马达 中央保险 | 警示闪烁开关 |
| | | |
| 34 | A/E | 底盘 CAN 高信号 | 转向柱开关中心 |
| | | |
| 35 | A | 信号 翘板开关 | 变速箱控制 |
| | | |
| 36 | E | 电控辅助加热器信号 | 制热空调器 |
| | | |
| 37 | A | 总线端 Kl. 30G 信号 | 手套箱灯 |
| | | |
| 38 | | 未被占用 | |
| | | |
| 39 | | 未被占用 | |
| | | |
| 40 | | 未被占用 | |
| | | |
| 41 | | 未被占用 | |
| | | |
| 42 | | 未被占用 | |
| | | |
| 43 | M | 接地 | 手套箱灯 |
| | | |
| 44 | | 未被占用 | |
| | | |
| 45 | M | 接地 | 制热空调器 |
| | | |
| 46 | M | 接地 | 泊车安全开关 |
| | | |
| 47 | A/E | 高速 CAN 总线 | 多重乘员保护系统控制单元 |
| | | |
| 48 | A/E | 低速 CAN 总线 | 多重乘员保护系统控制单元 |
| | | |
| 49 | | 未被占用 | |
| | | |
| 50 | A | 总线端 Kl. 15 唤醒信号 | 转向柱开关中心 |
| | | |
| 51 | | 未被占用 | |
| | | |
| 52 | A | 信号 翘板开关 | 变速箱控制 |
| | | |
| 53 | E | 旅馆开关信号 | 泊车安全开关 |
| | | |
| 54 | | 未被占用 | |
| | | |