Nummer | X-polig, Farbe | Bezeichnung |
---|---|---|
X405 | 3-polig, schwarz | Stecker EDC-Ventile, vorn links |
Pin | Art | Bezeichnung / Signalart | Anschluss / Messhinweise |
---|---|---|---|
1 | E | Ansteuerung Normal vorn | EDC-Steuergerät |
ca. 4,5 V | ausgeschaltet max. 1 V | ||
2 | E | Ansteuerung Komfort vorn | EDC-Steuergerät |
ca. 4,5 V | ausgeschaltet max. 1 V | ||
3 | E | Spulenspannung vorn | EDC-Steuergerät |
ausgeschaltet 0 A |