Nummer | X-polig, Farbe | Bezeichnung |
---|---|---|
X407 | 3-polig, schwarz | Stecker EDC-Ventile, hinten links |
Pin | Art | Bezeichnung / Signalart | Anschluss / Messhinweise |
---|---|---|---|
1 | E | Ansteuerung Normal hinten | EDC-Steuergerät |
ca. 4,5 V | ausgeschaltet max. 1 V | ||
2 | E | Ansteuerung Komfort hinten | EDC-Steuergerät |
ca. 4,5 V | ausgeschaltet max. 1 V | ||
3 | E | Spulenspannung hinten | EDC-Steuergerät |
ausgeschaltet 0 A |