A197 Videomodul
Steckerübersicht
| Nummer | X-polig, Farbe | Bezeichnung |
|---|
| X18804 | 18-polig, blau | Stecker Videomodul |
| X01007 | 3-polig | Stecker Videomodul |
Pinbelegung am Stecker X18804
| Pin | Art | Bezeichnung / Signalart | Anschluss / Messhinweise |
|---|
| 1 | E | Klemme 30 | Sicherung F64 |
| | | |
| 2 | E | Klemme 30 | Sicherung F64 |
| | | |
| 3 | E/A | I/K-Bus Signalleitung | Verbinder I/K-Bus |
| | | |
| 4 | | nicht belegt | |
| | | |
| 5 | E | Signalleitung schwarz | Bordmonitor |
| | | |
| 6 | E | Signalleitung schwarz | Bordmonitor |
| | | |
| 7 | E | Signalleitung schwarz | Bordmonitor |
| | | |
| 8 | | nicht belegt | |
| | | |
| 9 | A | Plussignal Videomodul | Radio |
| | | |
| 10 | M | Masse | Massepunkt |
| | | |
| 11 | M | Masse | Massepunkt |
| | | |
| 12 | E | Masse für LC-Monitor | Bordmonitor |
| | | |
| 13 | | nicht belegt | |
| | | |
| 14 | E | Abschirmung schwarz | Bordmonitor |
| | | |
| 15 | E | Abschirmung schwarz | Bordmonitor |
| | | |
| 16 | E | Abschirmung schwarz | Bordmonitor |
| | | |
| 17 | | nicht belegt | |
| | | |
| 18 | E | Minussignal Videomodul | Radio |
| | | |
Pinbelegung am Stecker X01007
| Pin | Art | Bezeichnung / Signalart | Anschluss / Messhinweise |
|---|
| 1 | E | Signal Video | Steuergerät Navigation |
| | | |
| 2 | E | Signal Video | Steuergerät Navigation |
| | | |
| 3 | M | Abschirmung Video | Steuergerät Navigation |
| | | |