A117 Ejectbox
Steckerübersicht
| Nummer | X-polig, Farbe | Bezeichnung |
|---|
| X01007 | 6-polig | Stecker Ejectbox |
| X01010 | 12-polig | Stecker Ejectbox |
| X01011 | 1-polig | Stecker Ejectbox |
| X01017 | 10-polig | Stecker Ejectbox |
Pinbelegung am Stecker X01007
| Pin | Art | Bezeichnung / Signalart | Anschluss / Messhinweise |
|---|
| 1 | A | Signal Interface | Interface |
| | | |
| 2 | A | Signal Interface | Interface |
| | | |
| 3 | A | Signal Interface | Interface |
| | | |
| 4 | A | Signal Interface | Interface |
| | | |
| 5 | A | Signal Interface | Interface |
| | | |
| 6 | A | Signal Interface | Interface |
| | | |
Pinbelegung am Stecker X01010
| Pin | Art | Bezeichnung / Signalart | Anschluss / Messhinweise |
|---|
| 1 | A | Signal Interface | Interface |
| | | |
| 2 | A | Signal Interface | Interface |
| | | |
| 3 | A | Signal Interface | Interface |
| | | |
| 4 | A | Signal Interface | Interface |
| | | |
| 5 | A | Signal Interface | Interface |
| | | |
| 6 | A | Signal Interface | Interface |
| | | |
| 7 | A | Signal Interface | Interface |
| | | |
| 8 | A | Signal Interface | Interface |
| | | |
| 9 | A | Signal Interface | Interface |
| | | |
| 10 | A | Signal Interface | Interface |
| | | |
| 11 | A | Signal Interface | Interface |
| | | |
| 12 | A | Signal Interface | Interface |
| | | |
Pinbelegung am Stecker X01011
| Pin | Art | Bezeichnung / Signalart | Anschluss / Messhinweise |
|---|
| 1 | A | Signal Kompensator | Kompensator |
| | | |
Pinbelegung am Stecker X01017
| Pin | Art | Bezeichnung / Signalart | Anschluss / Messhinweise |
|---|
| 1 | A | Signal Handy | Handy |
| | | |
| 2 | A | Signal Handy | Handy |
| | | |
| 3 | A | Signal Handy | Handy |
| | | |
| 4 | A | Signal Handy | Handy |
| | | |
| 5 | A | Signal Handy | Handy |
| | | |
| 6 | A | Signal Handy | Handy |
| | | |
| 7 | A | Signal Handy | Handy |
| | | |
| 8 | A | Signal Handy | Handy |
| | | |
| 9 | A | Signal Handy | Handy |
| | | |
| 10 | A | Signal Handy | Handy |
| | | |