| Pin | Type | Description / Signal type | Connection / Measuring notes
 | 
|---|
| 1 | E/A | Signal CAN bus low | Connector, CAN bus | 
|  |  |  | 
| 2 |  | Not used |  | 
|  |  |  | 
| 3 |  | Not used |  | 
|  |  |  | 
| 4 | E | Brake light signal | Brake light switch | 
|  |  |  | 
| 5 |  | Not used |  | 
|  |  |  | 
| 6 | E | Signal Temperature sensor at radiator outlet | Temperature sensor at radiator outlet | 
|  |  |  | 
| 7 | E | Signal Accelerator pedal module | Accelerator pedal module | 
|  |  |  | 
| 8 | A | Signal Electric fan | Electric fan | 
|  |  |  | 
| 9 |  | Not used |  | 
|  |  |  | 
| 10 | M | Ground Accelerator pedal module | Accelerator pedal module | 
|  |  |  | 
| 11 | A | Supply Accelerator pedal module | Accelerator pedal module | 
|  |  |  | 
| 12 |  | Not used |  | 
|  |  |  | 
| 13 | A | Activation Secondary air pump relay | Secondary air pump relay | 
|  |  |  | 
| 14 | E/A | Signal CAN bus high | Connector, CAN bus | 
|  |  |  | 
| 15 | E | Signal Electronic vehicle immobilisation | Electronic vehicle immobilizer (EWS) | 
|  |  |  | 
| 16 | E | Brake light test signal | Brake light switch | 
|  |  |  | 
| 17 | E | Signal Processed wheel speed, rear right | Dynamic stability control (DSC) | 
|  |  |  | 
| 18 | E | Signal, clutch switch | Clutch switch module | 
|  |  |  | 
| 19 | E | Signal Temperature sensor at radiator outlet | Temperature sensor at radiator outlet | 
|  |  |  | 
| 20 | E | Signal Accelerator pedal module | Accelerator pedal module | 
|  |  |  | 
| 21 | A | Speed signal | Diagnostic connector | 
|  |  |  | 
| 22 | A | Fuel pump activation | Fuel pump relay | 
|  |  |  | 
| 23 | M | Ground Accelerator pedal module | Accelerator pedal module | 
|  |  |  | 
| 24 | A | Supply Accelerator pedal module | Accelerator pedal module | 
|  |  |  | 
| 25 |  | Not used |  | 
|  |  |  | 
| 26 | A | Signal, E-box fan | E-box fan | 
|  |  |  | 
		
	
	
	
| Pin | Type | Description / Signal type | Connection / Measuring notes
 | 
|---|
| 1 | E | Terminal 15 | Fuse F25 | 
|  |  |  | 
| 2 | E/A | Signal Diagnostic link TXD | Diagnostic connector | 
|  |  |  | 
| 3 |  | Not used |  | 
|  |  |  | 
| 4 | E | Signal Steering column switch, cruise control | Steering column switch, cruise control | 
|  |  |  | 
| 5 | E | Signal, oxygen sensor | Oxygen sensor 2 before catalytic converter | 
|  |  |  | 
| 6 | E | Signal, oxygen sensor | Oxygen sensor before catalytic converter | 
|  |  |  | 
| 7 | E | Signal, oxygen sensor | Oxygen sensor 2 before catalytic converter | 
|  |  |  | 
| 8 | E | Signal, oxygen sensor | Oxygen sensor before catalytic converter | 
|  |  |  | 
| 9 | E | Signal, oxygen sensor | Oxygen sensor 2 before catalytic converter | 
|  |  |  | 
| 10 | M | Ground Oxygen sensor before catalytic converter | Oxygen sensor before catalytic converter | 
|  |  |  | 
| 11 | M | Ground Oxygen sensor 2 before catalytic converter | Oxygen sensor 2 before catalytic converter | 
|  |  |  | 
| 12 | E | Signal, oxygen sensor heating | Oxygen sensor after catalytic converter | 
|  |  |  | 
| 13 | E | Signal, oxygen sensor heating | Oxygen sensor 2 after catalytic converter | 
|  |  |  | 
| 14 | A | Activation, main relay | DME relay | 
|  |  |  | 
| 15 |  | Not used |  | 
|  |  |  | 
| 16 |  | Not used |  | 
|  |  |  | 
| 17 |  | Not used |  | 
|  |  |  | 
| 18 | E | Signal, oxygen sensor | Oxygen sensor before catalytic converter | 
|  |  |  | 
| 19 | E | Signal, oxygen sensor | Oxygen sensor 2 after catalytic converter | 
|  |  |  | 
| 20 | E | Signal, oxygen sensor | Oxygen sensor after catalytic converter | 
|  |  |  | 
| 21 |  | Not used |  | 
|  |  |  | 
| 22 |  | Not used |  | 
|  |  |  | 
| 23 | M | Ground Oxygen sensor after catalytic converter | Oxygen sensor after catalytic converter | 
|  |  |  | 
| 24 | M | Ground Oxygen sensor 2 after catalytic converter | Oxygen sensor 2 after catalytic converter | 
|  |  |  | 
| 25 | E | Signal, oxygen sensor heating | Oxygen sensor 2 before catalytic converter | 
|  |  |  | 
| 26 | E | Signal, oxygen sensor heating | Oxygen sensor before catalytic converter | 
|  |  |  | 
		
	
	
	
| Pin | Type | Description / Signal type | Connection / Measuring notes
 | 
|---|
| 1 | E | Supply, terminal 87 | Relay, variable valve timing gear | 
|  |  |  | 
| 2 | E | Supply, terminal 87 | Relay, variable valve timing gear | 
|  |  |  | 
| 3 | A | Signal, actuator for variable valve timing gear | Valvetronic actuator motor | 
|  |  |  | 
| 4 | A | Signal, actuator for variable valve timing gear | Valvetronic actuator motor | 
|  |  |  | 
| 5 | A | Signal, actuator for variable valve timing gear | Valvetronic actuator motor | 
|  |  |  | 
| 6 | A | Signal, actuator for variable valve timing gear | Valvetronic actuator motor | 
|  |  |  | 
		
	
	
	
| Pin | Type | Description / Signal type | Connection / Measuring notes
 | 
|---|
| 1 |  | Not used |  | 
|  |  |  | 
| 2 |  | Not used |  | 
|  |  |  | 
| 3 |  | Not used |  | 
|  |  |  | 
| 4 |  | Not used |  | 
|  |  |  | 
| 5 |  | Not used |  | 
|  |  |  | 
| 6 |  | Not used |  | 
|  |  |  | 
| 7 |  | Not used |  | 
|  |  |  | 
| 8 | E | Signal, coolant temperature | Engine coolant temperature sensor | 
|  |  |  | 
| 9 | M | Ground, coolant temperature sensor | Engine coolant temperature sensor | 
|  |  |  | 
| 10 | E | Signal, oil pressure switch | Oil pressure switch | 
|  |  |  | 
| 11 |  | Not used |  | 
|  |  |  | 
| 12 |  | Not used |  | 
|  |  |  | 
| 13 |  | Not used |  | 
|  |  |  | 
| 14 | A | Supply Electric throttle valve | Electric throttle valve | 
|  |  |  | 
| 15 | E | Signal Electric throttle valve | Electric throttle valve | 
|  |  |  | 
| 16 | E | Signal Electric throttle valve | Electric throttle valve | 
|  |  |  | 
| 17 |  | Not used |  | 
|  |  |  | 
| 18 | A | Signal, DISA changeover valve | Variable intake system: Position sensor and actuator | 
|  |  |  | 
| 19 | E | Signal Double knock sensor | Double knock sensor | 
|  |  |  | 
| 20 | E | Signal Double knock sensor | Double knock sensor | 
|  |  |  | 
| 21 |  | Not used |  | 
|  |  |  | 
| 22 |  | Not used |  | 
|  |  |  | 
| 23 | A | Signal, fuel tank vent valve | Fuel tank vent valve | 
|  |  |  | 
| 24 |  | Not used |  | 
|  |  |  | 
| 25 | A | Supply Air mass flow sensor | Air mass flow sensor | 
|  |  |  | 
| 26 | E | Signal Air mass flow sensor | Air mass flow sensor | 
|  |  |  | 
| 27 | M | Ground Air mass flow sensor | Air mass flow sensor | 
|  |  |  | 
| 28 | E | Signal, intake air temperature | Air mass flow sensor | 
|  |  |  | 
| 29 | E | Signal Crankshaft sensor | Crankshaft sensor | 
|  |  |  | 
| 30 | M | Ground Crankshaft sensor | Crankshaft sensor | 
|  |  |  | 
| 31 | A | Supply Intake pipe pressure sensor | Intake pipe pressure sensor | 
|  |  |  | 
| 32 | M | Ground Intake pipe pressure sensor | Intake pipe pressure sensor | 
|  |  |  | 
| 33 | E | Signal Intake pipe pressure sensor | Intake pipe pressure sensor | 
|  |  |  | 
| 34 |  | Not used |  | 
|  |  |  | 
| 35 | A/E | BSD signal | Alternator | 
|  |  |  | 
| 36 | E | Signal Electric throttle valve | Electric throttle valve | 
|  |  |  | 
| 37 | E | Signal Electric throttle valve | Electric throttle valve | 
|  |  |  | 
| 38 | M | Ground Electric throttle valve | Electric throttle valve | 
|  |  |  | 
| 39 | E | Signal, oil level sensor | Oil level sensor | 
|  |  |  | 
| 40 | A | Signal, DISA changeover valve | Variable intake system: Position sensor and actuator | 
|  |  |  | 
| 41 | E | Signal Double knock sensor | Double knock sensor | 
|  |  |  | 
| 42 | E | Signal Double knock sensor | Double knock sensor | 
|  |  |  | 
| 43 |  | Not used |  | 
|  |  |  | 
| 44 |  | Not used |  | 
|  |  |  | 
		
	
	
	
| Pin | Type | Description / Signal type | Connection / Measuring notes
 | 
|---|
| 1 | A | Signal, fuel injector | Fuel injector, cylinder 1 | 
|  |  |  | 
| 2 | A | Signal, fuel injector | Fuel injector, cylinder 2 | 
|  |  |  | 
| 3 | A | Signal, fuel injector | Fuel injector, cylinder 3 | 
|  |  |  | 
| 4 |  | Not used |  | 
|  |  |  | 
| 5 | A | Activation VANOS solenoid valve, intake | VANOS solenoid valve, intake | 
|  |  |  | 
| 6 | E | Signal Eccentric shaft sensor | Eccentric shaft sensor | 
|  |  |  | 
| 7 | E | Signal Eccentric shaft sensor | Eccentric shaft sensor | 
|  |  |  | 
| 8 | E | Signal Eccentric shaft sensor | Eccentric shaft sensor | 
|  |  |  | 
| 9 | E | Signal Eccentric shaft sensor | Eccentric shaft sensor | 
|  |  |  | 
| 10 | M | Shield | Eccentric shaft sensor | 
|  |  |  | 
| 11 | E | Signal Camshaft sensor I | Camshaft sensor I | 
|  |  |  | 
| 12 | E | Signal Camshaft sensor II | Camshaft sensor II | 
|  |  |  | 
| 13 |  | Not used |  | 
|  |  |  | 
| 14 | A | Signal, fuel injector | Fuel injector, cylinder 4 | 
|  |  |  | 
| 15 |  | Not used |  | 
|  |  |  | 
| 16 |  | Not used |  | 
|  |  |  | 
| 17 |  | Not used |  | 
|  |  |  | 
| 18 | A | Activation VANOS solenoid valve, exhaust | VANOS solenoid valve, exhaust | 
|  |  |  | 
| 19 | E | Signal Characteristic map thermostat | Characteristic map thermostat | 
|  |  |  | 
| 20 | M | Ground Eccentric shaft sensor | Eccentric shaft sensor | 
|  |  |  | 
| 21 | A | Supply Eccentric shaft sensor | Eccentric shaft sensor | 
|  |  |  | 
| 22 | E | Signal Eccentric shaft sensor | Eccentric shaft sensor | 
|  |  |  | 
| 23 | A | Activation, VVT relay | Relay, variable valve timing gear | 
|  |  |  | 
| 24 | M | Ground Camshaft sensor I | Camshaft sensor I | 
|  |  |  | 
| 25 | M | Ground Camshaft sensor II | Camshaft sensor II | 
|  |  |  | 
| 26 |  | Not used |  | 
|  |  |  |