| Pin | Type | Description / Signal type | Connection / Measuring notes
 | 
|---|
| 1 | A | Signal, refrigerant control valve | Control valve, refrigerant compressor | 
|  |  |  | 
| 2 |  | Not used |  | 
|  |  |  | 
| 3 | A | Signal, roller sun blind motor | Motor, rear window roller sun blind | 
|  |  |  | 
| 4 |  | Not used |  | 
|  |  |  | 
| 5 |  | Not used |  | 
|  |  |  | 
| 6 |  | Not used |  | 
|  |  |  | 
| 7 | A | Signal, refrigerant control valve | Control valve, refrigerant compressor | 
|  |  |  | 
| 8 |  | Not used |  | 
|  |  |  | 
| 9 |  | Not used |  | 
|  |  |  | 
| 10 |  | Not used |  | 
|  |  |  | 
| 11 |  | Not used |  | 
|  |  |  | 
| 12 | A | Motor signal, unlock boot lid | Central locking drive, boot lid | 
|  |  |  | 
| 13 | A | Signal, terminal 30G | Luggage compartment lights | 
|  |  |  | 
| 14 | A | Signal, central arrest motor | System lock, driver's door | 
|  |  |  | 
| 15 | A | Signal, central arrest motor | System lock, passenger's door | 
|  |  |  | 
| 16 | A | Signal, ZV drive, fuel filler flap | Central locking drive, fuel filler flap | 
|  |  |  | 
| 17 | A | Signal, lock motor | System lock, passenger's door | 
|  |  |  | 
| 18 | A | Unlock motor signal | System lock, driver's door | 
|  |  |  | 
| 19 | A | Unlock motor signal | System lock, passenger's door | 
|  |  |  | 
| 20 | A | Signal, ZV drive, fuel filler flap | Central locking drive, fuel filler flap | 
|  |  |  | 
| 21 | A | Activation Windscreen washer pump | Windscreen washer pump | 
|  |  |  | 
| 22 | A | Activation Rear window washer pump | Rear window washer pump | 
|  |  |  | 
| 23 | M | Ground | Ground point | 
|  |  |  | 
| 24 | A | Open window signal | Power window motor, rear driver's side | 
|  |  |  | 
| 25 | A | Close window signal | Power window motor, rear driver's side | 
|  |  |  | 
| 26 | A | Open window signal | Power window motor, rear passenger's side | 
|  |  |  | 
| 27 | A | Close window signal | Power window motor, rear passenger's side | 
|  |  |  | 
| 28 | A | Signal, water jet heating | Heated water jet, left | 
|  |  |  | 
| 29 | A | Voltage supply, outside mirror heating | Outside mirror, driver's side | 
|  |  |  | 
| 30 | A | Signal, roller sun blind motor | Motor, rear window roller sun blind | 
|  |  |  | 
| 31 | A | Signal, water jet heating | Heated water jet, right | 
|  |  |  | 
| 32 | A | Voltage supply, outside mirror heating | Outside mirror, passenger's side | 
|  |  |  | 
| 33 | A | Signal, water valve | Water valves | 
|  |  |  | 
| 34 | A | Signal, seat heating | Driver's seat heating module | 
|  |  |  | 
| 35 |  | Not used |  | 
|  |  |  | 
| 36 | A | Signal, lock motor | System lock, driver's door | 
|  |  |  | 
| 37 | A | Signal, auxiliary water pump | Auxiliary water pump | 
|  |  |  | 
| 38 | A | Signal, seat heating | Passenger's seat heating module | 
|  |  |  | 
| 39 | A | Signal, lock motor | Rear window lock | 
|  |  |  | 
| 40 |  | Not used |  | 
|  |  |  | 
| 41 |  | Not used |  | 
|  |  |  | 
| 42 | A | Signal, central arrest motor | System lock, rear driver's side | 
|  |  |  | 
| 43 | A | Signal, central arrest motor | System lock, rear passenger's side | 
|  |  |  | 
| 44 | A | Signal, lock motor | System lock, rear driver's side | 
|  |  |  | 
| 45 | A | Signal, lock motor | System lock, rear passenger's side | 
|  |  |  | 
| 46 | A | Unlock motor signal | System lock, rear driver's side | 
|  |  |  | 
| 47 | A | Unlock motor signal | System lock, rear passenger's side | 
|  |  |  | 
		
	
	
	
| Pin | Type | Description / Signal type | Connection / Measuring notes
 | 
|---|
| 1 | A/E | Signal PT-CAN high | CAN-bus connector | 
|  |  |  | 
| 2 | A/E | Signal PT-CAN low | CAN-bus connector | 
|  |  |  | 
| 3 | A/E | Signal F-CAN low | F-CAN-bus connector | 
|  |  |  | 
| 4 | E | Signal, outside temperature sensor | Outside temperature sensor | 
|  |  |  | 
| 5 | A/E | Signal PT-CAN low | Junction box, electronics | 
|  |  |  | 
| 6 | A/E | Signal PT-CAN high | Junction box, electronics | 
|  |  |  | 
| 7 | E | Signal Fuel level sensor, left tank half | Fuel level sensor, left tank half | 
|  |  |  | 
| 8 | M | Ground Rear compartment mixing flap potentiometer | Rear compartment mixing flap potentiometer | 
|  |  |  | 
| 9 | E | Signal Fuel level sensor, right tank half | Electric fuel pump | 
|  |  |  | 
| 10 | A/E | CAN bus low | CAN-bus connector | 
|  |  |  | 
| 11 | E | Signal, boot lid contact | Central locking drive, boot lid | 
|  |  |  | 
| 12 | A | Supply Rear compartment mixing flap potentiometer | Rear compartment mixing flap potentiometer | 
|  |  |  | 
| 13 | E | Signal, parking brake switch | Parking brake switch | 
|  |  |  | 
| 14 | E | Signal, power window switch | Power window switch, rear passenger's side | 
|  |  |  | 
| 15 | E | Signal, power window switch | Power window switch, rear driver's side | 
|  |  |  | 
| 16 | E | Signal, AUC sensor | AUC sensor | 
|  |  |  | 
| 17 | A/E | Signal, diagnosis CAN-High | OBDII socket | 
|  |  |  | 
| 18 |  | Not used |  | 
|  |  |  | 
| 19 | E | Signal, outside temperature sensor | Outside temperature sensor | 
|  |  |  | 
| 20 | E | Signal, electric auxiliary heater | Digital diesel electronics control unit | 
|  |  |  | 
| 21 | A/E | Signal F-CAN high | F-CAN-bus connector | 
|  |  |  | 
| 22 | E | Signal Gearshift paddles | Gearshift paddles | 
|  |  |  | 
| 23 | A | Pulse width modulation signal, blower | Blower motor | 
|  |  |  | 
| 24 | E | Signal Rear compartment mixing flap potentiometer | Rear compartment mixing flap potentiometer | 
|  |  |  | 
| 25 | E | Signal, power window Hall sensor | Power window motor, rear passenger's side | 
|  |  |  | 
| 26 | M | Ground Coolant pressure sensor | Coolant pressure sensor | 
|  |  |  | 
| 27 | E | Signal, power window Hall sensor | Power window motor, rear driver's side | 
|  |  |  | 
| 28 | E | Signal, power window switch | Power window switch, passenger's door | 
|  |  |  | 
| 29 | E | Signal, power window Hall sensor | Power window motor, rear driver's side | 
|  |  |  | 
| 30 | A | Supply Coolant pressure sensor | Coolant pressure sensor | 
|  |  |  | 
| 31 | E | Signal, washer fluid level | Washer fluid level switch | 
|  |  |  | 
| 32 |  | Not used |  | 
|  |  |  | 
| 33 | A/E | Signal, diagnosis CAN-Low | OBDII socket | 
|  |  |  | 
| 34 | E | Signal Fuel level sensor, left tank half | Fuel level sensor, left tank half | 
|  |  |  | 
| 35 | A | Return contact, wiper rest position | Wiper motor | 
|  |  |  | 
| 36 | A | Return contact, wiper rest position | Wiper drive, rear | 
|  |  |  | 
| 37 | A | Signal, central arrest motor | Car access system | 
|  |  |  | 
| 38 | E | Signal Gearshift paddles | Gearshift paddles | 
|  |  |  | 
| 39 |  | Not used |  | 
|  |  |  | 
| 40 | E | Signal, hotel switch | Car access system | 
|  |  |  | 
| 41 |  | Not used |  | 
|  |  |  | 
| 42 | A/E | Signal PT-CAN low | Junction box, electronics | 
|  |  |  | 
| 43 | A/E | Signal PT-CAN high | Junction box, electronics | 
|  |  |  | 
| 44 | E | Signal Boot lid button | Boot lid button | 
|  |  |  | 
| 45 | A | Wake-up signal, terminal 15 | Connector , terminal 15 wake-up signal | 
|  |  |  | 
| 46 | A/E | CAN bus high | CAN-bus connector | 
|  |  |  | 
| 47 | E | Signal, power window Hall sensor | Power window motor, rear driver's side | 
|  |  |  | 
| 48 | E | Signal, power window Hall sensor | Power window motor, rear passenger's side | 
|  |  |  | 
| 49 | E | Signal, power window Hall sensor | Power window motor, rear passenger's side | 
|  |  |  | 
| 50 | E | Signal Rear window lock | Rear window lock | 
|  |  |  | 
| 51 | E | Signal Coolant pressure sensor | Coolant pressure sensor | 
|  |  |  | 
| 52 | E | Signal Fuel level sensor, right tank half | Electric fuel pump | 
|  |  |  | 
| 53 |  | Not used |  | 
|  |  |  | 
| 54 | E | Signal, coolant level | Coolant level switch | 
|  |  |  | 
		
	
	
	
| Pin | Type | Description / Signal type | Connection / Measuring notes
 | 
|---|
| 1 | E | Supply, terminal 30G | Junction box | 
|  |  |  | 
| 2 | E | Signal, fanfare horn | Steering column switch cluster | 
|  |  |  | 
| 3 | A | Terminal 30 | Instrument cluster control unit | 
|  |  |  | 
| 4 | E | Deactivation DSC | Hazard warning switch | 
|  |  |  | 
| 5 |  | Not used |  | 
|  |  |  | 
| 6 | M | Ground | Steering column switch cluster | 
|  |  |  | 
| 7 |  | Not used |  | 
|  |  |  | 
| 8 | M | Ground Hazard warning switch | Hazard warning switch | 
|  |  |  | 
| 9 | M | Ground Instrument cluster control unit | Instrument cluster control unit | 
|  |  |  | 
| 10 | A/E | CAN bus high | Heating/air conditioning system | 
|  |  |  | 
| 11 | A/E | CAN bus high | Central information display | 
|  |  |  | 
| 12 | A/E | CAN bus low | Heating/air conditioning system | 
|  |  |  | 
| 13 |  | Not used |  | 
|  |  |  | 
| 14 |  | Not used |  | 
|  |  |  | 
| 15 | A | Signal, outside temperature sensor | Instrument cluster control unit | 
|  |  |  | 
| 16 | A | Signal, outside temperature sensor | Instrument cluster control unit | 
|  |  |  | 
| 17 | A/E | Signal F-CAN low | Steering column switch cluster | 
|  |  |  | 
| 18 | A | Pulse width modulation signal, blower | Heating/air conditioning system | 
|  |  |  | 
| 19 | A | Terminal 30 | Steering column switch cluster | 
|  |  |  | 
| 20 |  | Not used |  | 
|  |  |  | 
| 21 |  | Not used |  | 
|  |  |  | 
| 22 |  | Not used |  | 
|  |  |  | 
| 23 |  | Not used |  | 
|  |  |  | 
| 24 |  | Not used |  | 
|  |  |  | 
| 25 |  | Not used |  | 
|  |  |  | 
| 26 | M | Ground Steering column switch cluster | Steering column switch cluster | 
|  |  |  | 
| 27 | M | Ground Central information display | Central information display | 
|  |  |  | 
| 28 |  | Not used |  | 
|  |  |  | 
| 29 | A/E | CAN bus high | Instrument cluster control unit | 
|  |  |  | 
| 30 | A/E | CAN bus low | Central information display | 
|  |  |  | 
| 31 | A/E | CAN bus low | Instrument cluster control unit | 
|  |  |  | 
| 32 |  | Not used |  | 
|  |  |  | 
| 33 | E | Signal, central arrest motor | Hazard warning switch | 
|  |  |  | 
| 34 | A/E | Signal F-CAN high | Steering column switch cluster | 
|  |  |  | 
| 35 | A | Signal Gearshift paddles | Transmission control | 
|  |  |  | 
| 36 | E | Signal, electric auxiliary heater | Heating/air conditioning system | 
|  |  |  | 
| 37 | A | Signal, terminal 30G | Glove compartment light | 
|  |  |  | 
| 38 |  | Not used |  | 
|  |  |  | 
| 39 |  | Not used |  | 
|  |  |  | 
| 40 |  | Not used |  | 
|  |  |  | 
| 41 |  | Not used |  | 
|  |  |  | 
| 42 |  | Not used |  | 
|  |  |  | 
| 43 | M | Ground | Glove compartment light | 
|  |  |  | 
| 44 |  | Not used |  | 
|  |  |  | 
| 45 | M | Ground | Heating/air conditioning system | 
|  |  |  | 
| 46 | M | Ground | Hotel switch | 
|  |  |  | 
| 47 | A/E | CAN bus high | Multiple restraint system control unit | 
|  |  |  | 
| 48 | A/E | CAN bus low | Multiple restraint system control unit | 
|  |  |  | 
| 49 |  | Not used |  | 
|  |  |  | 
| 50 | A | Wake-up signal, terminal 15 | Steering column switch cluster | 
|  |  |  | 
| 51 |  | Not used |  | 
|  |  |  | 
| 52 | A | Signal Gearshift paddles | Transmission control | 
|  |  |  | 
| 53 | E | Signal, hotel switch | Hotel switch | 
|  |  |  | 
| 54 |  | Not used |  | 
|  |  |  |