Numéro | à X broches, couleur | Désignation |
---|---|---|
X69 | 10 broches, noir | Connecteur II de moteur |
Broche | Désignation | B: Porte-clips S: Porte-broches | |
---|---|---|---|
1 | disponible | B: | |
S: | |||
2 | disponible | B: | |
S: | |||
3 | disponible | B: | |
S: | |||
4 | disponible | B: | |
S: | |||
5 | disponible | B: | |
S: | |||
6 | Signal TD | B: Fiche de diagnostic | |
S: Connecteur signal TD | |||
7 | disponible | B: | |
S: | |||
8 | Diagnostic OBD II (seulement USA) | B: Fiche de diagnostic | |
S: OBDII prise de courant | |||
9 | Ligne de diagnostic | B: Fiche de diagnostic | |
S: Boîtier électronique d'électronique intégrée de combiné de planche de bord (IKE) | |||
10 | Alimentation de borne R | B: Fiche de diagnostic | |
S: Fusible F40 |