Numéro | à X broches, couleur | Désignation |
---|---|---|
X408 | 3 broches, noir | Connecteur Electrovannes EDC, AR-D |
Broche | Type | Désignation / Type de signal | Branchement / Indications pour la mesure |
---|---|---|---|
1 | E | Commande Normal arrière | Boîtier électronique EDC |
env. 4,5 V | hors circuit maxi 1 V | ||
2 | E | Commande Confort arrière | Boîtier électronique EDC |
env. 4,5 V | hors circuit maxi 1 V | ||
3 | E | Tension de bobine arrière | Boîtier électronique EDC |
hors circuit 0 A |