N457 Δέκτης VICS
Επισκόπηση φισών
| Αριθμός | X-πολικό, χρώμα | Ονομασία |
|---|
| X3493 | 10-πολικό, μαύρο | Φίσα Δέκτης VICS |
| X01124 | 1-πολικό | Φίσα Δέκτης VICS |
| X01128 | 1-πολικό | Φίσα Δέκτης VICS |
Κατάληψη των ακίδων στη φίσα X3493
| Ακίδα | Είδος | Ονομασία / Είδος σήματος | Σημείο σύνδεσης / Οδηγίες μέτρησης |
|---|
| 1 | E | Ακροδέκτης R | Μονάδα ελέγχου πλοήγησης |
| | | |
| 2 | M | Θωράκιση | Μονάδα ελέγχου πλοήγησης |
| | | |
| 3 | E/A | Αγωγός επικοινωνίας TXD | Μονάδα ελέγχου πλοήγησης |
| | | |
| 4 | E/A | Αγωγός επικοινωνίας TXDN | Μονάδα ελέγχου πλοήγησης |
| | | |
| 5 | M | Γείωση | Μονάδα ελέγχου πλοήγησης |
| | | |
| 6 | | δεν είναι κατειλημμένο | |
| | | |
| 7 | E/A | Αγωγός επικοινωνίας RXD | Μονάδα ελέγχου πλοήγησης |
| | | |
| 8 | E/A | Αγωγός επικοινωνίας RXDN | Μονάδα ελέγχου πλοήγησης |
| | | |
| 9 | | δεν είναι κατειλημμένο | |
| | | |
| 10 | | δεν είναι κατειλημμένο | |
| | | |
Κατάληψη των ακίδων στη φίσα X01124
| Ακίδα | Είδος | Ονομασία / Είδος σήματος | Σημείο σύνδεσης / Οδηγίες μέτρησης |
|---|
| 1 | A | Σήμα κεραίας | Διαφοροποίηση |
| | | |
Κατάληψη των ακίδων στη φίσα X01128
| Ακίδα | Είδος | Ονομασία / Είδος σήματος | Σημείο σύνδεσης / Οδηγίες μέτρησης |
|---|
| 1 | E | Σήμα κεραίας | Δομοστοιχείο βίντεο |
| | | |