Ακίδα | Είδος | Ονομασία / Είδος σήματος | Σημείο σύνδεσης / Οδηγίες μέτρησης |
---|
1 | | Σήμα ακροδέκτη 1 | B: Σύνδεσμος ακροδέκτη 1 |
| | |
2 | | ECE δεν είναι κατειλημμένο US από 1995_09 Σήμα διάγνωσης TXD | B: Πρίζα OBDII |
| | |
3 | | δεν είναι κατειλημμένο | |
| | |
4 | | Ακροδέκτης R | B: Ασφάλεια F40 |
| | |
5 | | ECE δεν είναι κατειλημμένο US από 1995_09 Έλεγχος κινητήρα | B: Σύνδεσμος X8003 |
| | |
6 | | δεν είναι κατειλημμένο | |
| | |
7 | | Ένδειξη επόμενου σέρβις | B: Μονάδα ελέγχου ενσωματωμένων ηλεκτρονικών ταμπλό οργάνων (IKE) |
| | |
8 | | δεν είναι κατειλημμένο | |
| | |
9 | | δεν είναι κατειλημμένο | |
| | |
10 | | δεν είναι κατειλημμένο | |
| | |
11 | | έως 1994_12 Σήμα αναγνώρισης εκκίνησης από 1995_01 δεν είναι κατειλημμένο | Σήμα γεννήτριας D+ (ακροδέκτης 61) |
| B: Σύνδεσμος D+ | |
12 | | Σήμα γεννήτριας D+ (ακροδέκτης 61) | B: Σύνδεσμος D+ |
| | |
13 | | Σήμα ταχύμετρου A | B: Σύνδεσμος ταχύμετρου σήμα A |
| | |
14 | | Ακροδέκτης 30 | B: Ασφάλεια F109 |
| | |
15 | | Σήμα διάγνωσης RXD | B: Σύνδεσμος RXD |
| | |
16 | | Ακροδέκτης 15 | B: Αφάλεια F22 |
| | |
17 | | Σήμα διάγνωσης TXD | B: Σύνδεσμος TXD |
| | |
18 | | Σήμα τάσης προγραμματισμού | B: Μονάδα ελέγχου του ψηφιακού ηλεκτρ. συστήματος ελέγχου κινητήρα I |
| | |
19 | | B- (ακροδέκτης 31) | B: Σύνδεση γείωσης |
| | |
20 | | Σήμα διάγνωσης TXD | B: Σύνδεσμος TXD |
| | |