| Ακίδα | Είδος | Ονομασία / Είδος σήματος | Σημείο σύνδεσης / Οδηγίες μέτρησης
 | 
|---|
| 1 | E | Παροχή ρεύματος ακροδέκτης 15 | Ασφάλεια F34 | 
|  |  |  | 
| 2 |  | δεν είναι κατειλημμένο |  | 
|  |  |  | 
| 3 | E/A | Αγωγός σήματος δίαυλου K | Σύνδεσμος δίαυλου K | 
|  |  |  | 
| 4 | E | Σήμα απενεργοποίησης καταναλωτή | Σύνδεσμος απενεργοποίησης καταναλωτή | 
|  |  |  | 
| 5 | A | Ενεργοποίηση βαλβίδας νερού αριστερά | Βαλβίδα νερού, Αριστερή βαλβίδα | 
|  |  |  | 
| 6 |  | δεν είναι κατειλημμένο |  | 
|  |  |  | 
| 7 | A | Ενεργοποίηση ρελέ Ρελέ θερμαινόμενου πίσω παρμπρίζ | Ρελέ θερμαινόμενου πίσω παρμπρίζ | 
|  |  |  | 
| 8 | A | Τροφοδοσία Θερμαινόμενα ακροφύσια ψεκασμού | Θερμαινόμενα ακροφύσια ψεκασμού | 
|  |  |  | 
| 9 | A | Ενεργοποίηση της βοηθητικής αντλίας νερού με ανεξάρτητη θέρμανση Ενεργοποίηση της βοηθητικής αντλίας νερού με συσσωρευτή θερμότητας LATENT | Βοηθητική αντλία νερού με ανεξάρτητη θέρμανση Σύνδεσμος βοηθητικής αντλίας νερού με συσσωρευτή θερμότητας LATENT | 
|  |  |  | 
| 10 | A | Ενεργοποίηση Αισθητήρας πίεσης | B8 Διακόπτης πίεσης (πρεσοστάτης) υψηλής πίεσης | 
|  |  |  | 
| 11 |  | δεν είναι κατειλημμένο |  | 
|  |  |  | 
| 12 |  | δεν είναι κατειλημμένο |  | 
|  |  |  | 
| 13 |  | δεν είναι κατειλημμένο |  | 
|  |  |  | 
| 14 |  | δεν είναι κατειλημμένο |  | 
|  |  |  | 
| 15 |  | δεν είναι κατειλημμένο |  | 
|  |  |  | 
| 16 |  | δεν είναι κατειλημμένο |  | 
|  |  |  | 
| 17 | E | Σήμα ρελέ συμπιεστή της συσκευής κλιματισμού | Μονάδα ελέγχου του ψηφιακού ηλεκτρ. συστήματος ελέγχου κινητήρα Μονάδα ελέγχου του ψηφιακού ηλεκτρ. συστήματος ελέγχου πετρελαιοκ. | 
|  |  |  | 
| 18 |  | δεν είναι κατειλημμένο |  | 
|  |  |  | 
| 19 |  | δεν είναι κατειλημμένο |  | 
|  |  |  | 
| 20 | E | Σήμα Αισθητήρας πίεσης | Αισθητήρας πίεσης | 
|  |  |  | 
| 21 | A | παροχή θετικού (+) αισθητήρα 5 V σταθεροποιημένο | Αισθητήρας πίεσης | 
|  |  |  | 
| 22 |  | δεν είναι κατειλημμένο |  | 
|  |  |  | 
| 23 | E | Σήμα φωτισμού νυχτός | Σύνδεσμος ακροδέκτη 58g | 
|  |  |  | 
| 24 |  | δεν είναι κατειλημμένο |  | 
|  |  |  | 
| 25 |  | δεν είναι κατειλημμένο |  | 
|  |  |  | 
| 26 |  | δεν είναι κατειλημμένο |  | 
|  |  |  | 
		
	
	
	
| Ακίδα | Είδος | Ονομασία / Είδος σήματος | Σημείο σύνδεσης / Οδηγίες μέτρησης
 | 
|---|
| 1 | A | Σήμα αισθητήρα | Αισθητήρας του εναλλάκτη θερμότητας αριστερά | 
|  |  |  | 
| 2 | A | Σήμα αισθητήρα | Αισθητήρας του εναλλάκτη θερμότητας δεξιά | 
|  |  |  | 
| 3 | A | Σήμα αισθητήρα | Αισθητήρας εξατμιστή | 
|  |  |  | 
| 4 | A | Σήμα Τελική βαθμίδα | Τελική βαθμίδα | 
|  |  |  | 
| 5 |  | δεν είναι κατειλημμένο |  | 
|  |  |  | 
| 6 | E | Σήμα αισθητήρα | Σύνδεσμος αισθητήρα | 
|  |  |  | 
| 7 | E | Σήμα ρύθμισης Σερβοκινητήρας κλαπέτων φρέσκου αέρα | Σερβοκινητήρας κλαπέτων φρέσκου αέρα | 
|  |  |  | 
| 8 | A | Σήμα ρύθμισης Σερβοκινητήρας κλαπέτων φρέσκου αέρα | Σερβοκινητήρας κλαπέτων φρέσκου αέρα | 
|  |  |  | 
| 9 | A | Σήμα ρύθμισης Σερβοκινητήρας κλαπέτων φρέσκου αέρα | Σερβοκινητήρας κλαπέτων φρέσκου αέρα | 
|  |  |  | 
| 10 | E | Σήμα ρύθμισης Σερβοκινητήρας κλαπέτων φρέσκου αέρα | Σερβοκινητήρας κλαπέτων φρέσκου αέρα | 
|  |  |  | 
| 11 |  | δεν είναι κατειλημμένο |  | 
|  |  |  | 
| 12 |  | δεν είναι κατειλημμένο |  | 
|  |  |  |