Numero | a più poli, colore | Denominazione |
---|---|---|
X405 | 3 polli, nero | Spina Valvole regolazione elettronica ammortizzatori (EDC) anteriori sinistre |
Contatto | Tipo | Denominazione / Tipo di segnale | Collegamento / Indicazioni per la misura |
---|---|---|---|
1 | E | Comando normale anteriore | Centralina EDC |
circa 4,5 V | disinserito 1 V max. | ||
2 | E | Comando di comfort anteriore | Centralina EDC |
circa 4,5 V | disinserito 1 V max. | ||
3 | E | Tensione bobina anteriore | Centralina EDC |
disinserito 0 A |