Numero | a più poli, colore | Denominazione |
---|---|---|
X408 | 3 polli, nero | Spina Valvole regolazione elettronica ammortizzatori (EDC) posteriori destre |
Contatto | Tipo | Denominazione / Tipo di segnale | Collegamento / Indicazioni per la misura |
---|---|---|---|
1 | E | Comando normale posteriore | Centralina EDC |
circa 4,5 V | disinserito 1 V max. | ||
2 | E | Comando di comfort posteriore | Centralina EDC |
circa 4,5 V | disinserito 1 V max. | ||
3 | E | Tensione bobina posteriore | Centralina EDC |
disinserito 0 A |