A117 イジェクトボックス
コネクター一覧
コネクターのピン配列 X01051
ピン | 種類 | 名称 / 信号種類 | 接続 / 測定方法 |
---|
1 | E/A | モトローラ製 | ハンディー |
| | |
2 | E/A | モトローラ製 | ハンディー |
| | |
3 | E/A | モトローラ製 | ハンディー |
| | |
4 | E/A | モトローラ製 | ハンディー |
| | |
5 | E/A | モトローラ製 | ハンディー |
| | |
6 | E/A | モトローラ製 | ハンディー |
| | |
7 | E/A | モトローラ製 | ハンディー |
| | |
8 | E/A | モトローラ製 | ハンディー |
| | |
9 | E/A | モトローラ製 | ハンディー |
| | |
10 | E/A | モトローラ製 | ハンディー |
| | |
コネクターのピン配列 X01050
ピン | 種類 | 名称 / 信号種類 | 接続 / 測定方法 |
---|
1 | E/A | モトローラ製 | 操作パネル付き受話器 |
| | |
2 | E/A | モトローラ製 | 操作パネル付き受話器 |
| | |
3 | E/A | モトローラ製 | 操作パネル付き受話器 |
| | |
4 | E/A | モトローラ製 | 操作パネル付き受話器 |
| | |
5 | E/A | モトローラ製 | 操作パネル付き受話器 |
| | |
6 | E/A | モトローラ製 | 操作パネル付き受話器 |
| | |
7 | E/A | モトローラ製 | 操作パネル付き受話器 |
| | |
8 | E/A | モトローラ製 | 操作パネル付き受話器 |
| | |
コネクターのピン配列 X01048
ピン | 種類 | 名称 / 信号種類 | 接続 / 測定方法 |
---|
1 | E/A | モトローラ製 | インターフェース |
| | |
2 | E/A | モトローラ製 | インターフェース |
| | |
3 | E/A | モトローラ製 | インターフェース |
| | |
4 | E/A | モトローラ製 | インターフェース |
| | |
5 | E/A | モトローラ製 | インターフェース |
| | |
6 | E/A | モトローラ製 | インターフェース |
| | |
7 | E/A | モトローラ製 | インターフェース |
| | |
8 | E/A | モトローラ製 | インターフェース |
| | |
9 | E/A | モトローラ製 | インターフェース |
| | |
10 | E/A | モトローラ製 | インターフェース |
| | |
11 | E/A | モトローラ製 | インターフェース |
| | |
12 | E/A | モトローラ製 | インターフェース |
| | |
コネクターのピン配列 X01049
ピン | 種類 | 名称 / 信号種類 | 接続 / 測定方法 |
---|
1 | E/A | モトローラ製 | インターフェース |
| | |
2 | E/A | モトローラ製 | インターフェース |
| | |
3 | E/A | モトローラ製 | インターフェース |
| | |
4 | E/A | モトローラ製 | インターフェース |
| | |
5 | E/A | モトローラ製 | インターフェース |
| | |
6 | E/A | モトローラ製 | インターフェース |
| | |
コネクターのピン配列 X01043
ピン | 種類 | 名称 / 信号種類 | 接続 / 測定方法 |
---|
1 | E/A | 高周波アンテナ信号 | 自動車電話アンテナ |
| | |