A117 イジェクトボックス
コネクター一覧
| ナンバー | Xピン、カラー | 名称 |
|---|
| X4039 | 18−極, 黒 | コネクター イジェクトボックス |
| X01051 | 10−極, 黒 | コネクター イジェクトボックス |
コネクターのピン配列 X4039
| ピン | 種類 | 名称 / 信号種類 | 接続 / 測定方法 |
|---|
| 1 | E/A | JA-BIT 内部 | 自動車電話ベーシックインターフェイス |
| | | |
| 2 | M | シールド | グラウンドコネクター シールド |
| | | |
| 3 | E/A | JA-BIT 内部 | 自動車電話ベーシックインターフェイス |
| | | |
| 4 | E/A | JA-BIT 内部 | 自動車電話ベーシックインターフェイス |
| | | |
| 5 | E/A | JA-BIT 内部 | 自動車電話ベーシックインターフェイス |
| | | |
| 6 | E/A | JA-BIT 内部 | 自動車電話ベーシックインターフェイス |
| | | |
| 7 | E/A | JA-BIT 内部 | 自動車電話ベーシックインターフェイス |
| | | |
| 8 | E/A | JA-BIT 内部 | 自動車電話ベーシックインターフェイス |
| | | |
| 9 | | 使用できない | |
| | | |
| 10 | E/A | JA-BIT 内部 | 自動車電話ベーシックインターフェイス |
| | | |
| 11 | E/A | JA-BIT 内部 | 自動車電話ベーシックインターフェイス |
| | | |
| 12 | E/A | JA-BIT 内部 | 自動車電話ベーシックインターフェイス |
| | | |
| 13 | E/A | JA-BIT 内部 | 自動車電話ベーシックインターフェイス |
| | | |
| 14 | E/A | JA-BIT 内部 | 自動車電話ベーシックインターフェイス |
| | | |
| 15 | E/A | JA-BIT 内部 | 自動車電話ベーシックインターフェイス |
| | | |
| 16 | E/A | JA-BIT 内部 | 自動車電話ベーシックインターフェイス |
| | | |
| 17 | E/A | JA-BIT 内部 | 自動車電話ベーシックインターフェイス |
| | | |
| 18 | E/A | JA-BIT 内部 | 自動車電話ベーシックインターフェイス |
| | | |
コネクターのピン配列 X01051
| ピン | 種類 | 名称 / 信号種類 | 接続 / 測定方法 |
|---|
| 1 | E/A | データ ケーブル | ハンディー |
| | | |
| 2 | E/A | データ ケーブル | ハンディー |
| | | |
| 3 | E/A | データ ケーブル | ハンディー |
| | | |
| 4 | E/A | データ ケーブル | ハンディー |
| | | |
| 5 | E/A | データ ケーブル | ハンディー |
| | | |
| 6 | E/A | データ ケーブル | ハンディー |
| | | |
| 7 | E/A | データ ケーブル | ハンディー |
| | | |
| 8 | E/A | データ ケーブル | ハンディー |
| | | |
| 9 | E/A | データ ケーブル | ハンディー |
| | | |
| 10 | E/A | データ ケーブル | ハンディー |
| | | |