A197 ビデオモジュール
コネクター一覧
コネクターのピン配列 X18804
| ピン | 種類 | 名称 / 信号種類 | 接続 / 測定方法 |
|---|
| 1 | E | KL30 | フューズF69 |
| | | |
| 2 | E | KL30 | フューズF69 |
| | | |
| 3 | E/A | I/Kバス信号ケーブル | I/Kバスコネクター |
| | | |
| 4 | | 使用できない | |
| | | |
| 5 | E | 信号ケーブル 黒 | オンボードモニター |
| | | |
| 6 | E | 信号ケーブル 黒 | オンボードモニター |
| | | |
| 7 | E | 信号ケーブル 黒 | オンボードモニター |
| | | |
| 8 | | 使用できない | |
| | | |
| 9 | A | ビデオモジュールプラス信号 | ラジオ |
| | | |
| 10 | M | グラウンド | グラウンド箇所 |
| | | |
| 11 | M | グラウンド | グラウンド箇所 |
| | | |
| 12 | E | 液晶モニター用グラウンド | オンボードモニター |
| | | |
| 13 | | 使用できない | |
| | | |
| 14 | E | シールド 黒 | オンボードモニター |
| | | |
| 15 | E | シールド 黒 | オンボードモニター |
| | | |
| 16 | E | シールド 黒 | オンボードモニター |
| | | |
| 17 | | 使用できない | |
| | | |
| 18 | E | ビデオモジュールマイナス信号 | ラジオ |
| | | |
コネクターのピン配列 X18806
| ピン | 種類 | 名称 / 信号種類 | 接続 / 測定方法 |
|---|
| 1 | A | 信号 リアTV/VCR | リアTV/VCR |
| | | |
| 2 | A | 信号 リアTV/VCR | リアTV/VCR |
| | | |
| 3 | A | 音響信号 | ナビゲーションコントロールユニット |
| | | |
| 4 | A | 信号 リアTV/VCR | リアTV/VCR |
| | | |
| 5 | M | シールド | リアTV/VCR |
| | | |
| 6 | A | 信号 リアTV/VCR | リアTV/VCR |
| | | |
| 7 | M | シールド | ナビゲーションコントロールユニット |
| | | |
| 8 | A | シンクロ特性信号 | ナビゲーションコントロールユニット |
| | | |
| 9 | A | チューニング信号 | チューニングボタン |
| | | |
| 10 | M | シールド | リアTV/VCR |
| | | |
| 11 | M | シールド | リアTV/VCR |
| | | |
| 12 | M | グラウンド 音響信号 | ナビゲーションコントロールユニット |
| | | |
| 13 | | 使用できない | |
| | | |
| 14 | | 使用できない | |
| | | |
| 15 | M | シールド | リアTV/VCR |
| | | |
| 16 | A | ナビゲーションビデオ信号緑色 | ナビゲーションコントロールユニット |
| | | |
| 17 | A | ナビゲーションビデオ信号青色 | ナビゲーションコントロールユニット |
| | | |
| 18 | A | ナビゲーションビデオ信号赤色 | ナビゲーションコントロールユニット |
| | | |
コネクターのピン配列 X01076
| ピン | 種類 | 名称 / 信号種類 | 接続 / 測定方法 |
|---|
| 1 | A | アンテナ信号 | 左TVアンプ |
| | | |
コネクターのピン配列 X01077
| ピン | 種類 | 名称 / 信号種類 | 接続 / 測定方法 |
|---|
| 1 | A | アンテナ信号 | 右TVアンプ |
| | | |
コネクターのピン配列 X01132
| ピン | 種類 | 名称 / 信号種類 | 接続 / 測定方法 |
|---|
| 1 | A | アンテナ信号 | 電波時計レシーバー 日本 Vicsレシーバー |
| | | |
コネクターのピン配列 X18806
| ピン | 種類 | 名称 / 信号種類 | 接続 / 測定方法 |
|---|
| 1 | A | アンテナ信号 | ダイバーシティ |
| | | |